Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Eksport kapusty w I kw. 2015 r.

Dane prezentowane przez GUS obejmują kategorię "Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, z wyjątkiem kalafiorów, brokułów i brukselki, świeże lub schłodzone". oznacza to, że mamy do czynienia z wartościami zagregowanymi, co utrudnia ocenę sytuacji. W skali całego roku w tej kategorii dominuje oczywiście kapusta pekińska, ale w pierwszym kwartale roku ważny jest tez eksport kapusty białej.

Pierwszy kwartał roku to okres szczytowy dla eksportu kapusty z Polski. Widać to w liczbach. Wolumen eksportu kapusty w pierwszym kwartale 2015 roku wyniósł 46,5 tys. ton, a jego wartość 43,9 mln zł.
Widać tu typowy wzrost w stosunku do ostatniego kwartału roku poprzedniego, kiedy to wyeksportowano 10,4 tys. ton kapusty za 8,4 mln zł. Porównując te dwa kwartały widać, że w omawianym okresie eksport był wyższy o 36,1 tys. ton, czyli 347,1 procent, a jego wartość była wyższa o 35,5 mln zł, czyli 422,6 procent.

Tak duża różnica to jednak nie tyle wysoki eksport w pierwszym kwartale 2015 roku, ile bardzo słaba końcówka roku 2014. Widać to w porównaniu eksportu w relacji rok do roku. W pierwszym kwartale 2014 roku eksport kapusty wyniósł bowiem 52,6 tys. ton, a jego wartość 74,8 mln zł. Mamy zatem spadek w relacji rok do roku o 6,1 tys. ton, czyli 30,9 mln zł, czyli 41,3 procent. Widać, że zwłaszcza realia cenowe zmieniły się mocno na niekorzyść.

Jeśli chodzi o strukturę eksportu, to w oczy rzuca się strata Rosji jako odbiorcy polskiej kapusty spowodowana embargiem. Strata skompensowana na innych kierunkach, ale nie w stu procentach. Bowiem eksport do Rosji w pierwszym kwartale 2014 roku wyniósł 31,6 tys. ton, a eksport na Białoruś wzrósł w relacji rok do roku z 7,8 tys. ton do 21,4 tys. ton, natomiast eksport na Ukrainę spadł z 0,4 tys. ton do 0,2 tys. ton. Wzrósł, ale w liczbach bezwzględnych w mało znaczący sposób, eksport do Kazachstanu – z 0,06 tys. ton do 0,2 tys. ton. Pojawił się za to eksport do Serbii, którego nie było rok wcześniej i wyniósł on aż 2,5 tys. ton. Łącznie wzrost eksportu białoruskiego i eksport serbski to 16 tys. ton, a eksport rosyjski wynosił rok wcześniej niemal 32 tys. ton. Strata jest więc oczywista.

Jeśli chodzi o obszar eksport na UE, to mamy spadek w przypadku największego odbiorcy – Czech. Z 6,3 tys. ton do 5,8 tys. ton. Spadł też eksport do Estonii – z 1,2 tys. ton do 0,4 tys. ton, ale skompensował go wzrost sprzedaży do: Słowacji – z 1,9 tys. ton na 2,9 tys. ton, Litwy – z 1,2 tys. ton na 2,5 tys. ton, Łotwy – z 0,3 tys. ton na 1,7 tys. ton oraz Rumunii – z 0,1 tys. ton do 1,6 tys. ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 46 529 821 43 918 013 10 302 438 11 977 566
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 22 047 689 15 347 201 3 599 235 4 149 899
Białoruś kg 21 373 495 14 655 494 3 435 263 3 966 850
Mołdawia kg 462 640 399 408 94 525 106 057
Ukraina kg 211 554 292 299 69 447 76 992
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 4 239 816 3 256 520 762 619 880 610
Armenia kg 432 640 381 707 89 624 105 015
Bośnia i Hercegowina kg 330 920 184 256 43 027 49 967
Czarnogóra kg 206 500 118 211 27 845 31 861
Kazachstan kg 231 493 338 160 79 095 92 566
Kosowo kg 485 480 294 538 69 179 79 101
Macedonia kg 42 000 10 890 2 520 2 916
Serbia kg 2 510 773 1 928 748 451 327 519 181
Zjednoczone Emiraty Arabskie kg 10 10 2 3
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 282 978 561 680 132 531 150 331
Norwegia kg 225 278 409 183 96 140 110 410
Szwajcaria kg 57 700 152 497 36 391 39 921
RAZEM Unia Europejska : kg 19 959 338 24 752 612 5 808 053 6 796 726
Austria kg 96 004 237 065 56 056 64 150
Belgia kg 67 437 67 745 15 732 19 198
Bułgaria kg 301 600 188 657 44 281 51 769
Chorwacja kg 42 400 32 818 7 621 9 300
Cypr kg 741 110 947 992 221 380 262 212
Czechy kg 5 843 515 6 462 187 1 514 336 1 777 587
Dania kg 11 808 16 008 3 708 4 361
Estonia kg 369 819 429 092 100 721 117 247
Finlandia kg 8 840 18 511 4 417 5 032
Grecja kg 456 545 477 343 111 240 131 435
Holandia kg 134 483 211 116 49 798 57 509
Irlandia kg 12 584 19 453 4 558 5 332
Litwa kg 2 461 677 3 516 162 825 712 966 643
Łotwa kg 1 724 382 2 557 790 600 688 706 920
Niemcy kg 1 436 454 2 258 640 532 617 617 020
Portugalia kg 13 130 19 732 4 597 5 485
Rumunia kg 1 629 190 1 614 664 379 038 441 061
Słowacja kg 2 929 663 2 837 381 664 903 778 866
Słowenia kg 182 933 216 857 50 855 59 406
Szwecja kg 490 850 1 045 089 245 458 286 014
Węgry kg 547 547 844 046 198 248 229 683
Wielka Brytania kg 142 670 231 400 54 294 63 432
Włochy kg 314 697 502 864 117 795 137 064
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE