Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Import cebuli do Polski w I półroczu 2015 roku

Wolumen importu cebuli w pierwszym półroczu 2015 roku wyniósł 35,0 tys. ton, a jego wartość 28,1 mln zł. Oznacza to, iż w samym drugim kwartale import wyniósł 19,3 tys. ton i 17,3 mln zł.

W stosunku do pierwszego kwartału tego roku mamy wyraźny wzrost importu cebuli, jako że w pierwszych trzech miesiącach do Polski sprowadzono 15,7 tys. ton cebuli za 10,8 mln zł. Mamy zatem wzrost wolumenu o 3,6 tys. ton, czyli 22,9 procent oraz o 6,5 mln zł, czyli aż o 60,2 procent.

W pierwszym półroczu 2014 roku import cebuli wyniósł natomiast 41,8 tys. ton, a jego wartość 46,7 mln zł. Oznacza to, że w relacji rok do roku nastąpił znaczący spadek importu. Wolumen spadł o 12,8 tys. ton, czyli 26,8 procent, a wartość o 18,6 mln zł, czyli aż o 60,2 procent.

Jeśli chodzi o strukturę importu, to w relacji rok do roku odnotowano spadek wolumenów sprowadzonych od wszystkich największych dostawców z wyjątkiem Niemiec. Tu import wzrósł z 4,5 tys. ton do 7,2 tys. ton. Natomiast import od największego dostawcy – Holandii spadł z 37,5 tys. ton do 24,4 tys. ton, a z Hiszpanii z 1,4 tys. ton do 0,3 tys. ton. Spadł też import od największego dostawcy pozaunijnego – Macedonii – z poziomu 1,0 tys. ton do 0,3 tys. ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 35 041 977 28 082 582 6 798 169 7 586 886
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 342 925 264 991 62 471 71 336
Ukraina kg 342 925 264 991 62 471 71 336
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 426 188 713 289 176 639 192 726
Chile kg 2 733 29 327 7 252 7 918
Egipt kg 50 647 127 094 31 315 34 765
Indie kg 2 520 9 471 2 332 2 509
Kolumbia kg 75 750 185 205
Macedonia kg 273 500 395 689 98 692 106 814
Meksyk kg 1 920 8 299 2 066 2 246
Peru kg 821 8 901 2 106 2 386
QU w ramach handlu z kr.trzecimi kg 63 000 40 644 9 762 10 400
Serbia kg 22 000 21 156 5 210 5 790
Tajlandia kg 27 351 84 95
Turcja kg 8 945 71 607 17 635 19 598
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 13 037 29 180 7 011 8 106
Norwegia kg 11 000 12 873 2 990 3 648
Nowa Zelandia kg 2 037 16 307 4 021 4 458
RAZEM Unia Europejska : kg 34 259 827 27 075 122 6 552 048 7 314 718
Austria kg 19 608 21 466 5 286 5 875
Belgia kg 122 760 40 395 9 599 10 780
Czechy kg 243 865 99 774 23 641 27 241
Dania kg 562 239 289 665 71 060 76 944
Francja kg 406 078 844 141 202 502 229 090
Grecja kg 3 047 25 690 6 327 7 031
Hiszpania kg 307 910 843 077 206 696 227 811
Holandia kg 24 445 162 18 657 956 4 535 559 5 035 201
Łotwa kg 2 300 1 639 404 449
Niemcy kg 7 159 609 4 119 958 984 363 1 115 883
Rumunia kg 87 544 222 290 53 046 60 431
Słowacja kg 1 848 3 504 876 944
Wielka Brytania kg 405 633 791 773 189 275 215 037
Włochy kg 492 224 1 113 794 263 414 302 001

Słowa kluczowe: cebula, import, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE