Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Import papryki w 3 kw. 2015 r.

Dane obejmują import owoców świeżych lub schłodzonych z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta.

Wolumen importu papryki po trzech kwartałach 2015 roku wyniósł 42,0 tys. ton, a jego wartość 279,6 mln zł. W samym trzecim kwartale sprowadzono do Polski 6,5 tys. ton papryki za 34,5 mln zł. Oznacza to duży spadek importu papryki w relacji kwartał trzeci do drugiego, co jest naturalne w szczytowym okresie produkcji krajowej. W drugim kwartale 2015 roku import papryki wyniósł 16,8 tys. ton, a jego wartość 137,3 mln zł. Mamy zatem spadek wolumenu importu o 10,3 tys. ton, czyli 61,3 procent oraz o 102,8 mln zł, czyli 74,9 procent.

Inaczej wygląda sytuacja w zestawieniu rok do roku. Po trzech kwartałach 2014 roku import papryki do Polski wynosił 42,3 tys. ton, a jego wartość 262,8 mln zł. Oznacza to, iż wolumen importu w tej kategorii zmalał, ale tylko o 0,3 tys. ton, czyli 0,7 procent. Natomiast wartość tego importu wzrosła o 16,8 mln zł, czyli 6,4 procent.

Jak widać, mieliśmy w tym obszarze niemal dokładna powtórkę z poprzedniego roku, zwłaszcza w wymiarze ilościowym. Nie mniej daje się zauważyć pewne różnice w strukturze importu w obu porównywanych okresach. Przede wszystkim zmalał import z obszaru UE – z 40,1 tys. ton do 37,6 tys. ton, a więc o 6,2 procent. Spadł import od największego dostawcy – Hiszpanii, z 22,4 tys. ton do 18,9 tys. ton oraz z trzecich na liście Niemiec, z 4,8 tys. ton do 4,3 tys. ton. Natomiast druga w rankingu Holandia umocniła swą pozycję. Import z tego kraju wzrósł z 12,1 tys. ton do 13,6 tys. ton.

Na obszarze pozaunijnym mieliśmy znaczący wzrost importu z Izraela, z poziomu 1,5 tys. ton do 3,6 tys. ton. Więcej do Polski trafiło papryki z Maroka, aczkolwiek wciąż nie są to duże ilości. W analizowanym okresie mieliśmy tu wzrost z 0,5 tys. ton do 0,7 tys. ton. Warto też zauważyć bardzo słabą pozycję Turcji w sprzedaży papryki do Polski. Z tego kraju w trzech kwartałach 2014 roku trafiło do nas zaledwie 130 ton tego warzywa, a w tym samym okresie 2015 roku jeszcze mniej – 23 tony.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 42 040 056 279 582 768 67 288 608 75 467 981
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 15 200 25 840 6 276 6 867
Ukraina kg 15 200 25 840 6 276 6 867
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 785 374 5 001 312 1 204 514 1 342 621
Chiny kg 6 551 76 106 19 017 20 500
Demokratyczna Republika Konga kg 23 991 242 260
Dominikana kg 312 8 051 1 964 2 141
Egipt kg 7 254 48 543 11 287 13 730
Indie kg 104 4 755 1 135 1 291
Kenia kg 200 10 439 2 551 2 829
Kolumbia kg 51 2 922 719 799
Kostaryka kg 26 108 26 30
Macedonia kg 20 020 35 944 8 622 9 529
Mali kg 4 800 23 246 5 675 6 350
Maroko kg 689 995 4 401 391 1 061 629 1 180 181
Mozambik kg 331 17 238 4 152 4 609
Panama kg 1 200 10 019 2 391 2 724
Peru kg 16 185 59 658 14 020 16 103
QU w ramach handlu z kr.trzecimi kg 5 750 18 251 4 291 4 878
Senegal kg 4 493 32 099 7 493 9 003
Tajlandia kg 694 11 491 2 739 3 097
Tanzania kg 24 1 310 314 347
Turcja kg 23 400 121 894 28 400 33 039
Uganda kg 1 695 69 499 16 400 18 882
Urugwaj kg 24 852 206 218
Wietnam kg 28 1 042 253 277
Zimbabwe kg 2 214 45 463 10 988 11 804
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 3 631 433 19 685 830 4 621 921 5 414 380
Islandia kg 2 900 23 808 5 719 6 243
Szwajcaria kg 342 2 796 699 753
Izrael kg 3 623 872 19 584 581 4 597 430 5 387 372
Kanada kg 4 701 167 179
Nowa Zelandia kg 4 019 69 211 16 769 18 589
Rep. Południowej Afryki kg 291 4 610 1 107 1 211
Stany Zjednoczone kg 5 123 30 33
RAZEM Unia Europejska : kg 37 608 049 254 869 786 61 455 897 68 704 113
Belgia kg 339 801 2 062 994 505 586 553 750
Czechy kg 19 087 125 338 30 914 33 557
Francja kg 1 654 29 876 7 161 8 107
Grecja kg 42 520 308 511 71 720 86 836
Hiszpania kg 18 861 683 113 264 198 26 935 617 30 649 624
Holandia kg 13 565 978 102 805 179 25 189 793 27 602 812
Łotwa kg 23 734 85 363 20 606 22 898
Niemcy kg 4 317 657 34 876 661 8 379 935 9 395 191
Portugalia kg 6 480 23 416 5 418 6 268
Rumunia kg 6 087 18 127 4 348 4 806
Słowacja kg 42 400 203 246 49 238 54 747
Słowenia kg 27 920 139 212 32 716 37 555
Węgry kg 321 065 742 023 178 887 197 582
Wielka Brytania kg 12 611 69 219 16 777 17 837
Włochy kg 19 372 116 423 27 181 32 543

Zobacz więcej: Papryka

Słowa kluczowe: papryka, import papryki, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE