Ceny Cilantro importmp)
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-11-12 | więcej w Pakiecie biznes | +0.4% | ||
2019-11-11 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-08 | więcej w Pakiecie biznes | +0.3% | ||
2019-11-07 | więcej w Pakiecie biznes | +0.5% | ||
2019-11-06 | więcej w Pakiecie biznes | +0.8% | ||
2019-11-05 | więcej w Pakiecie biznes | +0.9% | ||
2019-11-04 | więcej w Pakiecie biznes | -0.3% | ||
2019-11-01 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-30 | więcej w Pakiecie biznes | +0.1% | ||
2019-10-29 | więcej w Pakiecie biznes | +0.2% |
Słowa kluczowe: ceny filantrop importmp)