Ceny CzereŚnia
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-08-09 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-06 | więcej w Pakiecie biznes | +23.1% | ||
2019-08-02 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-07-30 | więcej w Pakiecie biznes | +1.6% | ||
2019-07-26 | więcej w Pakiecie biznes | -3.8% | ||
2019-07-23 | więcej w Pakiecie biznes | -1.5% | ||
2019-07-19 | więcej w Pakiecie biznes | +42.1% | ||
2019-07-16 | więcej w Pakiecie biznes | -9.5% | ||
2019-07-12 | więcej w Pakiecie biznes | +16.7% | ||
2019-07-09 | więcej w Pakiecie biznes | -21.7% |
Słowa kluczowe: ceny czereśnia