Ceny śliwka rana
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-08-14 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-13 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-12 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-08 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-07 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-06 | więcej w Pakiecie biznes | -42.9% | ||
2019-08-02 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-07-31 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% |
Słowa kluczowe: ceny Śliwka rana