Ceny Ziemniaki młode
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-08-12 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-11 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-10 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-09 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-08 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-07 | więcej w Pakiecie biznes | +5.3% | ||
2019-08-06 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-05 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-04 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-03 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% |
Słowa kluczowe: ceny ziemniaki młode, ceny ziemniaka młode, ceny ziemniaków młode