Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "cebula wczesna"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Ceny hurtowe | |||||
Cebula Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula Holandia | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona Polska | Kup dostęp | 0.0% | |||
Ceny w punktach skupu | |||||
Cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula biała I klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula biała II klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula biała III klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona I klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona I klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona II klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona II klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona III klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona na obieranie | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula czerwona obrana | Kup dostęp | -10.0% | |||
Cebula I klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula I klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula II klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula II klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula III klasa | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula III klasa w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula młoda w łusce | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula na obieranie | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula obrana | Kup dostęp | 13.3% | |||
Cebula obrana w worku blue back | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula szalotka | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula szalotka w worku | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula żółta 45+(worek) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula żółta 50/80 | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula żółta kl. I | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula żółta kl. II | Kup dostęp | -26.7% | |||
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała cukrowa i czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula import | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
cebula | Kup dostęp | +2.6% | |||
cebula cukrowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | +2.8% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
cebula | Kup dostęp | +4.8% | |||
cebula czerwona młoda | Kup dostęp | +139.1% | |||
cebula obrana młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
cebula dymka ze szczypiorem młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula z łuską | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Radom | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biaĺa czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Targowisko hurtowe Mewat w Bydgoszczy | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebulka ze szczypiorkiem | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula dymka biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula dymka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta | Kup dostęp | +73.1% | |||
POLSKA, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., Białystok | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, ZCH Rolhurt - Szczecin | |||||
cebula biała | Kup dostęp | +3.3% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
cebula biała kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czosnkowa kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula z łuską kraj | Kup dostęp | +16.7% | |||
cebula ze szczypiorem kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
cebula (h) | Kup dostęp | -5.6% | |||
Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
cebula | Kup dostęp | +20.0% | |||
cebula (h) | Kup dostęp | +33.3% | |||
Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
cebula (h) | Kup dostęp | -5.6% | |||
Koronowo - targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | +50.0% | |||
Chełmża Targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | -42.9% | |||
Skrwilno - targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | +15.4% | |||
Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | +20.0% | |||
Chełmno targowisko miejskie | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
cebula czerwony (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula zielona (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółte (dom) | Kup dostęp | +17.4% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
Cebula zielona | Kup dostęp | +21.2% | |||
cebula жовта | Kup dostęp | 0.0% | |||
NIEMCY Berlin | |||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | -0.5% | |||
cebula biała sec Holandia kl1 | Kup dostęp | -0.4% | |||
cebula czerwona sec Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | -0.4% | |||
cebula żółta chili kl1 60-80mm | Kup dostęp | -0.4% | |||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | -0.4% | |||
cebula żółta Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | -0.4% | |||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | -0.4% | |||
Niemcy Monachium | |||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | +0.5% | |||
cebula biała sec Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | +0.5% | |||
cebula biała sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | +5.9% | |||
cebula czerwona sec Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | +0.5% | |||
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | +5.9% | |||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | -18.1% | |||
cebula żółta Holandia kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.2% | |||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | -1.5% | |||
cebula żółta Włochy kl1 60-80mm | Kup dostęp | +26.3% | |||
Perpignan | |||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona frais roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula doux roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA, Marsylia | |||||
cebula biała australie kl1 50-70mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta sec Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Lyon | |||||
cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | +2.9% | |||
cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | +5.9% | |||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA, Nantes | |||||
cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta Francja kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
Francja Rungis | |||||
cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta sec Francja kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Strasbourg | |||||
cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | -0.4% | |||
cebula biała frais ue cati | Kup dostęp | -0.5% | |||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | -0.4% | |||
cebula żółta Francja kl1 40-60mm | Kup dostęp | -0.6% | |||
cebula żółta Francja kl1 40-60mm filet | Kup dostęp | -0.4% | |||
cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | -0.6% |

2022-06-06 11:00:00
W Polsce rusza sezon wczesnej cebuli
/ Informacje
/ Wiadomości
W tym roku sezon wczesnej cebuli w Polsce startuje wcześniej niż w roku 2021. Co nie znaczy, że tegoroczny start jest w ogóle wczesny. Nie, w stosunku do

2022-05-26 13:27:00
Austria – sezon rodzimej cebuli na finiszu
/ Informacje
/ Wiadomości
Sprzedaż cebuli austriackiej powoli, ale pewnie dobiega końca. Pozostałe zapasy są w większości zarezerwowane dla krajowego handlu żywnością, aby umożliwić płynne przejście

2022-05-02 08:00:00
Austria – cebuli mniej, ale jej nie brakuje
/ Informacje
/ Wiadomości
Sezon handlowy na austriackim rynku cebuli powoli dobiega końca. Można powiedzieć, że asortyment dostępnych zapasów tego warzywa jest teraz całkiem łatwy do zarządzania. Odpowiednie

2022-04-21 14:29:00
Austria – dobry popyt na cebulę
/ Informacje
/ Wiadomości
Austriacki rynek cebuli jest dobrze zbilansowany. Redukcja stanów magazynowych postępuje systematycznie - jesteśmy w miarę zadowoleni z sytuacji sprzedażowej, mówią

2022-04-15 08:00:00
Austria – wreszcie ruch w cenach cebuli
/ Informacje
/ Wiadomości
Austriacki rynek cebuli pokazuje swoją przyjazną stronę. Magazyny można opróżniać systematycznie, ale bez pośpiechu. Uczestnicy rynku są bardzo zadowoleni z obecnej sytuacji

2022-04-08 10:00:00
Austria – cebuli nie brakuje
/ Informacje
/ Wiadomości
Nastroje na austriackim rynku cebuli uległy ostatnio pewnej poprawie. Rynek jest zaopatrywany w towary zgodnie z popytem. W międzyczasie jednak istniejące zapasy cebuli zmalały

2022-04-06 10:00:00
Ceny cebuli w Uzbekistanie rosną trzeci tydzień z rzędu
/ Informacje
/ Wiadomości
W Uzbekistanie ceny hurtowe cebuli z zeszłorocznych zbiorów rosły trzeci tydzień z rzędu, a średnie ceny hurtowe tego produktu wzrosły w ostatnim tygodniu o 30

2022-03-23 12:00:00
Austria – sytuacja w handlu cebulą nadal stabilna
/ Informacje
/ Wiadomości
Sytuacja na austriackim rynku cebuli pozostaje spokojna. Gotowość rolników do realizacji dostaw jest nadal wysoka, co jest pochodną stanu zapasów. Zaś rynek austriacki jest

Minimalne wymagania jakości wg standardu UE określają jakie powinny być arbuzy, aby można było nimi handlować. Arbuzy muszą być: całe, zdrowe; wyklucza się produkty z objawami gnicia

2022-03-09 15:00:00
Austria – stabilny rynek cebuli
/ Informacje
/ Wiadomości
Sytuacja na austriackim rynku cebuli jest nadal stabilna. Handlowcy są nadal dobrze zaopatrzeni w towary, bo zapasy u lokalnych producentów są wystarczające. Jeśli chodzi

2022-02-25 12:00:00
Austria – na rynku cebuli bez zmian
/ Informacje
/ Wiadomości
Na austriackim rynku cebuli utrzymuje się spokojny i niezmącony trend biznesowy z ostatnich tygodni. Handlowcy są dostatecznie zaopatrzeni w cebulę przez lokalnych

2022-02-17 15:00:00
Austria – cebula wciąż stabilnie
/ Informacje
/ Wiadomości
Austriacki rynek cebuli prezentuje się dość monotonnie. Sytuacja pozostaje od kilku tygodni całkowicie stabilna pod względem cen i relacji podaż – popyt. Handlowcy są bez

2022-02-07 14:00:00
Złe wieści dla Ukrainy - Białoruś zakazuje eksportu jabłek, kapusty i cebuli
/ Informacje
/ Wiadomości
Białoruskie władze nadal zarządzają rynkiem owoców i warzyw w sposób ręczny, co prowadzi do ogromnych strat dla jego uczestników, konsumentów

2022-02-03 15:33:00
Austria - stabilna sytuacja na rynku cebuli
/ Informacje
/ Wiadomości
Sprzedaż krajowa cebuli w austriackim w sektorze detalicznej handlu żywnością utrzymuje się na stałym poziomie. Po stronie podażowej rynku nie ma problemów

2022-01-28 11:40:00
Austria – rynek cebuli w równowadze
/ Informacje
/ Wiadomości
Austriacki rynek cebuli jest nadal dość zrównoważony. Tak było w zasadzie przez cały styczeń, choć doszło w tym okresie do jednego, niewielkiego umocnienia cen.

2022-01-14 08:08:00
Austria – spokojnie na rynku cebuli
/ Informacje
/ Wiadomości
Austriacki rynek cebuli pozostaje spokojny i zrównoważony. Popyt na cebulę jest tam wciąż niższy – na poziomie typowym dla okresu świątecznego związanego

2021-12-22 11:00:00
Austria – umocnienie cen cebuli
/ Informacje
/ Wiadomości
Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż i na austriackim rynku cebuli widać, że te nadchodzące Święta przyniosły pewne ożywienie. Nie są to zmiany rewolucyjne i rynek wciąż

2021-12-15 13:55:00
Austria –ożywienie na rynku cebuli
/ Informacje
/ Wiadomości
Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, a po nich ferie zimowe. Przed tym okresem popyt na cebulę na rynku austriackim zazwyczaj się umacnia. Tak jest i teraz, o czym informują

2021-12-13 08:00:00
Austria – na rynku cebuli bez zmian
/ Informacje
/ Wiadomości
Austriacki rynek cebuli rozpoczął grudzień w mocnej równowadze między popytem i podażą. Rolnicy zaopatrują rynek zgodnie z popytem i nie ma problemów

2021-12-04 08:43:00
Austria – dwupoziomowy rynek cebuli
/ Informacje
/ Wiadomości
Austriacki rynek cebuli pod koniec listopada i na początku grudnia pozostawał dość dobrze zrównoważony. Rynek jest nadal zaopatrywany przez rolników zgodnie

2021-11-29 15:00:00
Zrównoważony rynek cebuli w Austrii
/ Informacje
/ Wiadomości
Austriacki rynek cebuli prezentuje się prawie bez zmian w porównaniu z poprzednim tygodniem. Sprzedaż w sektorze handlu detalicznego żywnością utrzymuje się na stałym,

2021-11-13 11:00:00
Austria – będą zmiany w sektorze cebuli
/ Informacje
/ Wiadomości
Na razie austriacki rynek cebuli pozostaje w zrównoważonym stanie. Popyt nie jest nadmiernie wysoki, ale od tygodni pozostaje stabilny. A podaż rodzimej cebuli bez trudu go

2021-11-04 15:41:00
Austria – wyższy popyt na cebulę
/ Informacje
/ Wiadomości
Na rynku austriackim w ostatnich dniach widać było rosnący popyt na rodzimą cebulę. Jednak trend ten na razie nie znalazł odzwierciedlenia w zwyżce cen. Rynek krajowy

2021-10-21 15:37:00
Austria – coś się rusza w eksporcie cebuli
/ Informacje
/ Wiadomości
Zbiory cebuli w Austrii zostały zakończone w minionym tygodniu i towar znajduje się już w magazynach. Sprzedaż krajowa cebuli jest wciąż stabilna i spokojna. Przede

2021-10-15 09:18:00
Austria – niższe ceny cebuli
/ Informacje
/ Wiadomości
Zbiory cebuli w Austrii dobiegły końca. Obecnie mamy tam do czynienia z dobrą podażą przy spokojnym, ale stałym popycie krajowym, co jest typowe dla tego sezonu. Spokojnie