Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "import cebuli"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
cebula biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała cukrowa i czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula import | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula ze szczypiorem | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula cukrowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
cebula | Kup dostęp | +4.8% | |||
cebula czerwona młoda | Kup dostęp | +139.1% | |||
cebula obrana młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czosnkowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
cebula dymka ze szczypiorem młoda | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula z łuską | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Radom | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula dymka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
cebula | Kup dostęp | +5.9% | |||
cebula biaĺa czosnkowa | Kup dostęp | -16.7% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | +100.0% | |||
POLSKA Targowisko hurtowe Mewat w Bydgoszczy | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebulka ze szczypiorkiem | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula dymka biała | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula dymka czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta | Kup dostęp | +73.1% | |||
POLSKA, Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe S.A., Białystok | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, ZCH Rolhurt - Szczecin | |||||
cebula biała | Kup dostęp | +115.1% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czerwona | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
cebula biała kraj | Kup dostęp | -25.0% | |||
cebula czerwona kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula czosnkowa kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula z łuską kraj | Kup dostęp | -20.5% | |||
cebula ze szczypiorem kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
cebula (h) | Kup dostęp | -10.0% | |||
Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
cebula | Kup dostęp | +20.0% | |||
cebula (h) | Kup dostęp | +33.3% | |||
Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
cebula (h) | Kup dostęp | -10.0% | |||
Koronowo - targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | +50.0% | |||
Chełmża Targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | -42.9% | |||
Skrwilno - targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | +15.4% | |||
Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
cebula | Kup dostęp | +20.0% | |||
Chełmno targowisko miejskie | |||||
cebula | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
cebula czerwony (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
Cebula zielona (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółte (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
Cebula zielona | Kup dostęp | +5.0% | |||
cebula жовта | Kup dostęp | -16.0% | |||
NIEMCY Berlin | |||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | +0.5% | |||
cebula biała sec Holandia kl1 | Kup dostęp | +0.9% | |||
cebula czerwona sec Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | +0.9% | |||
cebula żółta chili kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.8% | |||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.8% | |||
cebula żółta Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | +0.7% | |||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.8% | |||
Niemcy Monachium | |||||
cebula biała frais Niemcy cati | Kup dostęp | +1.7% | |||
cebula biała sec Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | +1.7% | |||
cebula biała sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | +7.2% | |||
cebula czerwona sec Holandia kl1 40-60mm | Kup dostęp | +1.7% | |||
cebula czerwona sec Włochy kl1 40-60mm | Kup dostęp | +7.2% | |||
cebula żółta Hiszpania kl1 60-80mm | Kup dostęp | -17.2% | |||
cebula żółta Holandia kl1 60-80mm | Kup dostęp | +1.3% | |||
cebula żółta nouvelle-zélande kl1 60-80mm | Kup dostęp | -0.3% | |||
cebula żółta Włochy kl1 60-80mm | Kup dostęp | +27.6% | |||
Perpignan | |||||
cebula biała młoda | Kup dostęp | +0.4% | |||
cebula czerwona frais roussillon | Kup dostęp | +0.4% | |||
cebula doux roussillon | Kup dostęp | +0.3% | |||
FRANCJA, Marsylia | |||||
cebula biała australie kl1 50-70mm | Kup dostęp | +0.8% | |||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | +0.7% | |||
cebula żółta sec Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.7% | |||
FRANCJA Lyon | |||||
cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | +6.8% | |||
cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | +0.7% | |||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | +0.7% | |||
cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | -5.8% | |||
FRANCJA, Nantes | |||||
cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | -4.4% | |||
cebula żółta Francja kl1 40-60mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
Francja Rungis | |||||
cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula biała frais Włochy cati | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
cebula żółta sec Francja kl1 40-60mm | Kup dostęp | +9.5% | |||
FRANCJA Strasbourg | |||||
cebula biała frais Francja cati | Kup dostęp | +0.7% | |||
cebula biała frais ue cati | Kup dostęp | -6.8% | |||
cebula szalotka Francja kl1 | Kup dostęp | +0.7% | |||
cebula żółta Francja kl1 40-60mm | Kup dostęp | +15.2% | |||
cebula żółta Francja kl1 40-60mm filet | Kup dostęp | +14.7% | |||
cebula żółta Francja kl1 60-80mm | Kup dostęp | +0.6% |
Handel i cena cebuli świeżej
W sezonie 2019/2020 ceny cebuli w polskim handlu wielkohurtowym należały do najwyższych w ostatnim dziesięcioleciu. W sezonie 2020/2021, przy większych zbiorach ceny były
W sezonie 2019/2020 ceny cebuli w polskim handlu wielkohurtowym należały do najwyższych w ostatnim dziesięcioleciu. W sezonie 2020/2021, przy większych zbiorach ceny były

2017-07-06 10:26:11
Austria – rośnie podaż cebuliW zeszłym tygodniu wystartował w Austrii na dobre nowy sezon cebuli. Cebula „zimówka” w pierwszych dniach nie była dostępna w dużych ilościach i jej ceny były

2017-02-08 08:30:17
Rynek warzyw – 4. i 5. tydzień 2017 r.Zarówno w czwartym jak i w piątym tygodniu bieżącego roku niemało się działo na krajowym rynku warzyw. Rynek ten w tygodniu czwartym był wciąż rynkiem rosnącym. Popyt na

2017-01-26 10:00:00
Rynek warzyw – 3. tydzień 2017 r.Trzeci tydzień roku przyniósł kontynuację wzrostowej tendencji cenowej na polskim rynku warzyw, z tym, że dynamika tej tendencji jeszcze wzrosła. Na polskim rynku drożała większość

2017-01-19 08:00:00
Rynek warzyw – 2. tydzień 2017 r.Drugi tydzień roku przyniósł wreszcie wyraźniejszą odmianę sytuacji cenowej na polskim rynku warzyw. Po okresie zastoju i nieregularnego handlu spowodowanego okresem świątecznym,

2017-01-12 08:00:00
Rynek warzyw – 1. tydzień 2017 r.Pierwszy tydzień nowego roku nie jest jeszcze okresem, w którym hurtowy rynek warzyw działa już na pełnych obrotach. Handel w tym okresie dopiero wraca do normalnego trybu

2017-01-04 10:00:00
Rynek warzyw – 52. tydzień 2016 r.Pięćdziesiąty drugi tydzień roku to okres między Bożym Narodzeniem i Nowym Rokiem. Na rynku warzyw świeżych, zwłaszcza w dużym hurcie niewiele się wówczas dzieje. Zwłaszcza,

2016-12-28 10:00:00
Rynek warzyw – 51. tydzień 2016 r.Pięćdziesiąty pierwszy tydzień roku to okres tuż przed Świętami Bożego Narodzenia. Wielu producentów i handlowców miało nadzieję, że ożywienie popytu przedświątecznego

2016-12-21 08:00:00
Rynek warzyw – 50. tydzień 2016 r.Sytuacja na rynku hurtowym świeżych warzyw była w tygodniu pięćdziesiątym kopią i to niemal dokładną tego, co widzieliśmy w tygodniu poprzednim. Przede wszystkim wciąż

2016-12-14 08:00:00
Rynek warzyw – 49. tydzień 2016 r.Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, ale na polskim hurtowym rynku warzyw wciąż nie widać nastrojów przedświątecznych. W handlu warzywami tradycyjnymi niezmiennie mamy

2016-12-07 08:00:00
Rynek warzyw – 48. tydzień 2016 r.W czterdziestym ósmym tygodniu 2016 roku nie doszło do większych zmian na rynku warzyw tradycyjnych. W dalszym ciągu mieliśmy w tym segmencie rynku słaby popyt i niskie

2016-11-29 08:00:00
Rynek warzyw – 47. tydzień 2016 r.Czterdziestym siódmy tydzień 2016 roku przyniósł kontynuacje trendu wzrostowego dla wartości indeksu cen fresh-market (średnia ważona z przeciętnych cen sprzedażowych wybranego

2016-11-22 08:00:00
Rynek warzyw – 46. tydzień 2016 r.W czterdziestym szóstym tygodniu indeks cen fresh-market (średnia ważona z przeciętnych cen sprzedażowych wybranego koszyka warzyw w dużym hurcie) utrzymał tendencję wzrostową,

2016-11-15 07:55:16
Rynek warzyw – 45. tydzień 2016 r.W tygodniu czterdziestym czwartym powiało optymizmem na rynku warzyw świeżych, co widać było w rosnącej wartości naszego indeksu cenowego. Jednak w czterdziestym piątym tygodniu
2009-04-09 00:00:00
13:35 Cebula czerwona- import Holandia
/ Informacje
/ Wiadomości
Cena czerwonej cebuli- import Holandia: 1 - 1,20 zł/kg.
2009-04-09 00:00:00
13:35 Cebula - import Holandia
/ Informacje
/ Wiadomości
Cena cebuli- import Holandia: 70 - 80 gr/kg.