Ceny Brokuły Francja ekologiczne
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-05 | więcej w Pakiecie biznes | -9.2% | ||
2019-11-28 | więcej w Pakiecie biznes | +30.8% | ||
2019-11-14 | więcej w Pakiecie biznes | +15.2% | ||
2019-11-07 | więcej w Pakiecie biznes | +6.1% | ||
2019-10-31 | więcej w Pakiecie biznes | +2.7% | ||
2019-10-24 | więcej w Pakiecie biznes | -11.0% | ||
2019-10-17 | więcej w Pakiecie biznes | +23.7% | ||
2019-10-10 | więcej w Pakiecie biznes | +12.3% | ||
2019-10-03 | więcej w Pakiecie biznes | -30.7% | ||
2019-09-26 | więcej w Pakiecie biznes | +39.5% |
Słowa kluczowe: ceny brokuły francja ekologiczne