Ceny Papryka Francja ekologiczne
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-12 | więcej w Pakiecie biznes | -2.4% | ||
2019-12-05 | więcej w Pakiecie biznes | +24.1% | ||
2019-11-28 | więcej w Pakiecie biznes | -16.4% | ||
2019-11-21 | więcej w Pakiecie biznes | +6.6% | ||
2019-11-14 | więcej w Pakiecie biznes | -4.7% | ||
2019-11-07 | więcej w Pakiecie biznes | +3.9% | ||
2019-10-31 | więcej w Pakiecie biznes | -1.2% | ||
2019-10-24 | więcej w Pakiecie biznes | -4.7% | ||
2019-10-17 | więcej w Pakiecie biznes | +3.4% | ||
2019-10-10 | więcej w Pakiecie biznes | -0.8% |
Słowa kluczowe: ceny papryka francja ekologiczne