Tu jesteś:
» Ceny z rynków hurtowych » Shuvar - Lwów, Ukraina » Ceny Brokuła (імп)
Ceny Brokuła (імп)
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-02-15 | więcej w Pakiecie biznes | -0.5% | ||
2019-02-14 | więcej w Pakiecie biznes | +0.2% | ||
2019-02-13 | więcej w Pakiecie biznes | -0.4% | ||
2019-02-12 | więcej w Pakiecie biznes | +0.3% | ||
2019-02-11 | więcej w Pakiecie biznes | -23.9% | ||
2019-02-07 | więcej w Pakiecie biznes | +1.2% | ||
2019-02-06 | więcej w Pakiecie biznes | +1.3% | ||
2019-02-05 | więcej w Pakiecie biznes | +1.1% | ||
2019-02-04 | więcej w Pakiecie biznes | +1.0% | ||
2019-02-01 | więcej w Pakiecie biznes | +0.6% |
Słowa kluczowe: ceny brokuła (імп)