Ceny Agrest
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-08-16 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-14 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-13 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-12 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-09 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-08 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-07 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-06 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-08-05 | więcej w Pakiecie biznes | +19.0% | ||
2019-08-02 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% |
Słowa kluczowe: ceny agrest