Ceny Amarylis import
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-09 | więcej w Pakiecie biznes | +10.0% | ||
2019-12-09 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-06 | więcej w Pakiecie biznes | -9.1% | ||
2019-12-06 | więcej w Pakiecie biznes | +10.0% | ||
2019-12-05 | więcej w Pakiecie biznes | -9.1% | ||
2019-12-05 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-04 | więcej w Pakiecie biznes | +10.0% | ||
2019-12-04 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-03 | więcej w Pakiecie biznes | -9.1% | ||
2019-12-03 | więcej w Pakiecie biznes | +10.0% |
Słowa kluczowe: ceny amarylis import