Ceny Fasola szparagowa zielona
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-10-23 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-18 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-17 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-15 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-08 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-03 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-09-27 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-09-26 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-09-25 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-09-24 | więcej w Pakiecie biznes | -22.2% |
Słowa kluczowe: ceny fasola szparagowa zielona