Ceny Fasola mamut żółta
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2018-07-13 | więcej w Pakiecie biznes | -14.3% | ||
2018-07-10 | więcej w Pakiecie biznes | -6.7% | ||
2018-07-06 | więcej w Pakiecie biznes | +25.0% | ||
2018-07-03 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2018-06-29 | więcej w Pakiecie biznes | -25.0% | ||
2018-06-22 | więcej w Pakiecie biznes | +33.3% | ||
2018-06-19 | więcej w Pakiecie biznes | -33.3% | ||
2018-06-15 | więcej w Pakiecie biznes | -10.0% | ||
2018-06-12 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% |
Słowa kluczowe: ceny fasola mamut żółta