Ceny Pomidor kraj
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2018-12-18 | więcej w Pakiecie biznes | -31.7% | ||
2018-12-14 | więcej w Pakiecie biznes | -25.0% | ||
2018-12-11 | więcej w Pakiecie biznes | +19.9% | ||
2018-12-07 | więcej w Pakiecie biznes | +5.9% | ||
2018-11-30 | więcej w Pakiecie biznes | +1.6% | ||
2018-11-27 | więcej w Pakiecie biznes | +49.4% | ||
2018-11-23 | więcej w Pakiecie biznes | +9.2% | ||
2018-11-20 | więcej w Pakiecie biznes | +20.6% | ||
2018-11-16 | więcej w Pakiecie biznes | -13.7% | ||
2018-11-13 | więcej w Pakiecie biznes | -2.5% |
Słowa kluczowe: ceny pomidor kraj