Notowania z dnia: 17.10.2025
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| brokuł | 8 zł | 8 zł | +60.0% | |
| buraczki | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| cebula | 2 zł | 2 zł | -66.7% | |
| czosnek | 2.5 zł | 2.5 zł | -16.7% | |
| gruszki | 6 zł | 6 zł | -25.0% | |
| jabłka | 4 zł | 4 zł | -33.3% | |
| kalafior | 6 zł | 6 zł | +20.0% | |
| kapusta biała | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| kapusta czerwona | 4 zł | 4 zł | +33.3% | |
| kapusta kiszona | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
| marchew | 2 zł | 2 zł | -50.0% | |
| ogórek długi | 12 zł | 12 zł | +50.0% | |
| papryka czerwona | 10 zł | 10 zł | -16.7% | |
| pieczarki | 10 zł | 10 zł | -16.7% | |
| pietruszka | 5 zł | 5 zł | -50.0% | |
| pomidor | 6 zł | 6 zł | -14.3% | |
| por | 3 zł | 3 zł | 0.0% | |
| seler | 6 zł | 6 zł | -25.0% | |
| śliwka węgierka | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
| włoszczyzna | 6 zł | 6 zł | -14.3% | |
| ziemniaki | 1.5 zł | 1.5 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie notowań cen z KPODR Notowania (kpodr.pl)
KPODR Notowania
KPODR Notowania to niezastąpione źródło informacji dla rolników, sprzedawców oraz kupców zainteresowanych aktualnymi cenami płodów rolnych. Strona oferuje bieżące notowania cen owoców, warzyw i innych produktów rolnych, co umożliwia monitorowanie trendów rynkowych oraz podejmowanie świadomych decyzji handlowych. Dzięki przejrzystym wykresom i regularnym aktualizacjom, użytkownicy mogą szybko i łatwo śledzić zmiany na rynku. To narzędzie wspiera efektywne zarządzanie sprzedażą i zakupami w branży rolno-spożywczej.
Więcej informacji: KPODR Notowania



