Notowania cen
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A.
WGRO
Notowania z dnia: 24.06.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest | 7 zł | 10 zł | 0.0% | |
arbuzy | 3 zł | 6.5 zł | -29.6% | |
banan | 78 zł | 105 zł | -6.2% | |
borówka amerykańska | 10 zł | 12 zł | +18.9% | |
botwina | 2.5 zł | 3.5 zł | -14.3% | |
bób | 6 zł | 9 zł | -31.8% | |
brokuły | 4 zł | 5.5 zł | +35.7% | |
brzoskwinia paragwajska | 10 zł | 11.5 zł | 0.0% | |
buraki czerwone młode | 14 zł | 20 zł | 0.0% | |
cebula | 10 zł | 12 zł | +4.8% | |
cebula czerwona młoda | 25 zł | 30 zł | +139.1% | |
cebula obrana młoda | 18 zł | 20 zł | 0.0% | |
chrzan | 24 zł | 28 zł | -3.7% | |
cukinia | 28 zł | 33 zł | -6.2% | |
cytryna | 65 zł | 80 zł | 0.0% | |
czereśnie | 6 zł | 13 zł | -38.7% | |
czosnek | 1.5 zł | 2.5 zł | +5.3% | |
fasolka szparagowa żółta | 13 zł | 15 zł | -50.9% | |
grapefruity | 75 zł | 105 zł | 0.0% | |
groszek zielony młody | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
jabłko alwa | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłko booskop | 35 zł | 45 zł | 0.0% | |
jabłko empire | 30 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłko golden delicious | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
jabłko ligol | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
jabłko lobo | 35 zł | 60 zł | +11.8% | |
jabłko prince | 30 zł | 35 zł | 0.0% | |
jabłko star king | 35 zł | 40 zł | 0.0% | |
jagoda czarna | 100 zł | 110 zł | +40.0% | |
kalafior | 4 zł | 5.5 zł | -20.8% | |
kalarepa | 16 zł | 22 zł | -15.6% | |
kapusta biała młoda | 2.5 zł | 3.5 zł | -36.8% | |
kapusta czerwona | 30 zł | 35 zł | -4.4% | |
kapusta czerwona młoda | 4 zł | 5 zł | +80.0% | |
kapusta kiszona | 5.5 zł | 7 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona młoda | 8 zł | 10 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska młoda | 4 zł | 6 zł | -16.7% | |
kapusta włoska | 5 zł | 6 zł | -21.4% | |
kiwi | 32 zł | 34 zł | -2.9% | |
koperek | 12 zł | 16 zł | -22.2% | |
lubczyk | 12 zł | 13 zł | 0.0% | |
maliny | 8 zł | 11 zł | -44.1% | |
mandarynki | 55 zł | 110 zł | 0.0% | |
marchew | 18 zł | 24 zł | +5.0% | |
marchew młoda | 3.5 zł | 4 zł | +66.7% | |
morele | 60 zł | 65 zł | -7.4% | |
nać pietruszki | 12 zł | 14 zł | +8.3% | |
ogórki długie | 21 zł | 25 zł | -16.4% | |
ogórki do kwaszenia | 21 zł | 25 zł | -30.3% | |
ogórki kiszone | 8 zł | 9.5 zł | 0.0% | |
ogórki małosolne | 10 zł | 12 zł | -18.5% | |
orzechy laskowe | 50 zł | 50 zł | 0.0% | |
orzechy laskowe łuskane | 160 zł | 160 zł | 0.0% | |
orzechy włoskie łuskane | 30 zł | 32 zł | 0.0% | |
papryka czerwona | 50 zł | 58 zł | -6.1% | |
papryka zielona | 50 zł | 55 zł | 0.0% | |
papryka żółta | 48 zł | 55 zł | -16.3% | |
pieczarki | 24 zł | 28 zł | 0.0% | |
pietruszka korzeń | 20 zł | 22.5 zł | +6.3% | |
pomarańcza | 50 zł | 65 zł | -4.2% | |
pomidor malinowy | 32 zł | 35 zł | -36.8% | |
pomidor szklarniowy | 25 zł | 34 zł | -26.3% | |
por młody | 25 zł | 27 zł | 0.0% | |
porzeczka czarna | 20 zł | 25 zł | 0.0% | |
poziomki | 12 zł | 14 zł | 0.0% | |
rabarbar | 4 zł | 5 zł | -18.2% | |
rzodkiewka kraj | 1.5 zł | 1.6 zł | +3.3% | |
sałata lodowa | 30 zł | 40 zł | -36.4% | |
sałata masłowa | 30 zł | 36 zł | 0.0% | |
seler | 23 zł | 25 zł | +37.1% | |
szaparagi zielone | 8 zł | 10 zł | +20.0% | |
szczypior cienki | 13 zł | 15 zł | 0.0% | |
szczypior gruby | 13 zł | 15 zł | -9.7% | |
szczypior z cebulą | 15 zł | 20 zł | +9.4% | |
szparagi białe | 8 zł | 10 zł | +20.0% | |
szpinak | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
truskawki | 18 zł | 26 zł | +76.0% | |
winogrona | 85 zł | 126 zł | -2.3% | |
włoszczyzna | 3.2 zł | 3.5 zł | +3.1% | |
włoszczyzna młoda | 4 zł | 4.5 zł | +54.6% | |
zestaw do kiszenia ogórków | 12 zł | 15 zł | 0.0% | |
ziemniaki | 18 zł | 22 zł | +5.3% | |
ziemniaki młode | 22 zł | 28 zł | -59.4% |
Opracowano na podstawie cennika Wielkopolskiej Gildi Rolno-Ogrodniczej S.A w Poznaniu