Notowania cen
Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. Radom
Notowania z dnia: 09.12.2021
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| ananas | 4 zł | 6 zł | 0.0% | |
| arbuz | 1.5 zł | 2 zł | -7.9% | |
| banan | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
| borówka | 12 zł | 16 zł | -51.7% | |
| botwina | 1 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
| brokuł | 3 zł | 4 zł | +16.7% | |
| brukselka | 6.8 zł | 7 zł | +68.3% | |
| brzoskwinia | 1.8 zł | 2 zł | -70.8% | |
| burak czerwony | 0.8 zł | 1 zł | -5.3% | |
| cebula | 1.6 zł | 1.7 zł | +22.2% | |
| cukinie | 1.8 zł | 2 zł | -24.0% | |
| cykoria | 4 zł | 4.5 zł | +21.4% | |
| cytryna | 4 zł | 6.5 zł | +5.0% | |
| czosnek | 1 zł | 1.6 zł | 0.0% | |
| fasolka szparagowa | 4 zł | 5 zł | -40.0% | |
| grejfrut | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
| gruszka | 2.5 zł | 4 zł | +18.2% | |
| jabłka | 0.7 zł | 1.3 zł | -33.3% | |
| kalafior | 4 zł | 5 zł | -10.0% | |
| kalarepa | 1.5 zł | 2 zł | +59.1% | |
| kapusta biała | 18 zł | 20 zł | +2823.1% | |
| kapusta biała młoda | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
| kapusta czerwona | 18 zł | 20 zł | +985.7% | |
| kapusta kiszona | 2.2 zł | 2.5 zł | -6.0% | |
| kapusta pekińska | 2.6 zł | 3 zł | +1.8% | |
| kiwi | 7 zł | 9 zł | -11.1% | |
| koper | 1 zł | 1.4 zł | -27.3% | |
| malina | 10 zł | 12 zł | -47.6% | |
| mandarynka | 5 zł | 7 zł | -33.3% | |
| marchew | 1 zł | 1.2 zł | +15.8% | |
| morela | 2 zł | 4 zł | -55.6% | |
| nektarynka | 4 zł | 5 zł | -43.8% | |
| ogórek | 9 zł | 10 zł | +31.0% | |
| ogórek gruntowy | 10 zł | 11 zł | +200.0% | |
| ogórek kiszony | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
| ogórek małosolny | 4 zł | 5 zł | -21.7% | |
| ogórek szklarniowy | 10 zł | 11 zł | +61.5% | |
| orzech laskowy | 13 zł | 14 zł | 0.0% | |
| orzech włoski | 12 zł | 13 zł | 0.0% | |
| papryka | 7 zł | 8 zł | -11.8% | |
| papryka czerwona | 5 zł | 7 zł | +60.0% | |
| papryka zielona | 1.5 zł | 2 zł | -22.2% | |
| papryka żółta | 3 zł | 5 zł | +19.4% | |
| pieczarki | 6.5 zł | 7 zł | 0.0% | |
| pietruszka korzeń | 3.6 zł | 4 zł | +4.1% | |
| pietruszka nać | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
| pomarańcza | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
| pomidor gruntowy | 2 zł | 2.5 zł | -10.0% | |
| pomidor szklarniowy | 7 zł | 11 zł | +130.8% | |
| por | 1.6 zł | 2 zł | -20.0% | |
| rzodkiewka | 1.5 zł | 1.7 zł | -5.9% | |
| sałata | 2 zł | 2 zł | +11.1% | |
| sałata lodowa | 3 zł | 4 zł | -100.0% | |
| seler | 3 zł | 3.5 zł | +3.2% | |
| seler naciowy | 3.5 zł | 4 zł | +7.1% | |
| słonecznik | 2 zł | 3 zł | +11.1% | |
| szczypiorek | 1 zł | 1.2 zł | 0.0% | |
| śliwki | 1.5 zł | 2 zł | -30.0% | |
| truskawka | 10 zł | 15 zł | -3.9% | |
| winogrona białe | 4 zł | 9 zł | -7.1% | |
| winogrona czerwone | 6 zł | 10 zł | +23.1% | |
| włoszczyzna | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
| ziemniaki | 0.8 zł | 1 zł | -5.3% | |
| ziemniaki młode | 2 zł | 2.4 zł | +76.0% |
Opracowano na podstawie cennika Rolno-Spożywczego rynku hurtowego w Radomiu