Notowania cen
Róże Dchrs
DCHR-S - róże
Notowania z dnia: 08.04.2022
| Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| avalanche 40 cm imp | 2 zł | 2.2 zł | -30.0% | |
| avalanche 40 cm kraj | 1.6 zł | 1.8 zł | -43.3% | |
| avalanche 70 cm imp | 4.8 zł | 5 zł | -7.6% | |
| avalanche 70 cm kraj | 4.6 zł | 4.8 zł | +10.6% | |
| dolomiti 60 cm imp | 3.4 zł | 3.6 zł | -11.4% | |
| duett 60 cm imp | 2.8 zł | 3 zł | -9.4% | |
| duett 60 cm kraj | 2.6 zł | 2.8 zł | -19.4% | |
| jumilia 60 cm imp | 3.2 zł | 3.4 zł | -22.4% | |
| jumilia 60 cm kraj | 3.4 zł | 3.6 zł | -33.3% | |
| marie claire 60 cm imp | 2.8 zł | 3.2 zł | -31.8% | |
| maritim 70 cm imp | 3.5 zł | 3.8 zł | -15.1% | |
| penny lane 40 cm imp | 2.2 zł | 2.4 zł | +4.6% | |
| penny lane 40 cm kraj | 2 zł | 2.2 zł | -30.0% | |
| red eagle 60 cm imp | 3 zł | 3.2 zł | -33.3% | |
| red eagle 60 cm kraj | 3.2 zł | 3.4 zł | -22.4% | |
| red naomi 80 cm imp | 4.8 zł | 5.2 zł | -34.6% | |
| red naomi 80 cm kraj | 4.6 zł | 4.8 zł | -35.2% | |
| rhodos 60 cm imp | 2.5 zł | 2.6 zł | -39.3% | |
| rhodos 80 cm imp | 3.8 zł | 4 zł | -27.8% | |
| talea 70 cm imp | 4.2 zł | 4.4 zł | -18.9% | |
| talea 70 cm kraj | 4 zł | 4.2 zł | -19.6% |
Opracowano na podstawie notowań cen z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego S.A.