Notowania cen
Shuvar - Lwów, Ukraina
Notowania z dnia: 24.03.2023
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
awokado , | 88.06 zł | 116.58 zł | -5.2% | |
bakłażan importmp) | 8.81 zł | 11.32 zł | 0.0% | |
banana, | 138.38 zł | 147.82 zł | 0.0% | |
bazylia importmp) | 56.61 zł | 75.48 zł | 0.0% | |
borówki importmp) | 56.61 zł | 58.5 zł | 0.0% | |
brasilian orzechy importmp) | 69.19 zł | 72.34 zł | 0.0% | |
brokuła importmp) | 13.84 zł | 14.47 zł | -9.1% | |
brukselka (dom) | 7.55 zł | 8.18 zł | 0.0% | |
buraki ćwikłowe (dom) | 0.63 zł | 0.75 zł | -8.6% | |
cashew kernel importmp) | 44.03 zł | 56.61 zł | 0.0% | |
Cebula zielona (dom) | 11.32 zł | 11.95 zł | 0.0% | |
cebula żółte (dom) | 5.54 zł | 5.6 zł | -2.1% | |
cilantro importmp) | 40.26 zł | 48.43 zł | 0.0% | |
cukinia importmp) | 11.32 zł | 11.95 zł | 0.0% | |
cytryna importmp) | 6.54 zł | 8.68 zł | +7.1% | |
czosnkowa (dom) | 11.32 zł | 13.21 zł | +30.0% | |
czosnkowa importmp) | 10.69 zł | 11.64 zł | 0.0% | |
dom | 3.15 zł | 3.27 zł | 0.0% | |
dzwonek papryka czerwona importmp) | 17.61 zł | 17.93 zł | -2.6% | |
dzwonek papryka zolta importmp) | 17.61 zł | 17.93 zł | -2.6% | |
grejpfruty importmp) | 6.92 zł | 7.23 zł | 0.0% | |
gruszka (dom) | 8.81 zł | 9.75 zł | 0.0% | |
gruszka (młoda) importmp) | 7.55 zł | 8.49 zł | 0.0% | |
imbir korzeniem cati importmp) | 21.39 zł | 22.02 zł | 0.0% | |
imp | 11.95 zł | 12.58 zł | -2.5% | |
jablka idared (dom) | 1.51 zł | 1.57 zł | 0.0% | |
jablko gala (dom) | 1.64 zł | 1.7 zł | 0.0% | |
jablko golden DELICJUS (dom) | 1.89 zł | 2.08 zł | 0.0% | |
jabłka champion (dom) | 1.76 zł | 1.95 zł | 0.0% | |
jabłka florina (dom) | 1.76 zł | 1.82 zł | 0.0% | |
jabłka renet (dom) | 1.76 zł | 1.82 zł | 0.0% | |
jabło black prince (dom) | 1.76 zł | 1.89 zł | 0.0% | |
jabło fuji (dom) | 1.89 zł | 1.95 zł | 0.0% | |
jabło lihol (dom) | 1.51 zł | 1.76 zł | 0.0% | |
jabło mutsu (dom) | 2.14 zł | 2.33 zł | 0.0% | |
kabaczek importmp) | 9.06 zł | 9.52 zł | -3.2% | |
kalafior importmp) | 11.32 zł | 11.95 zł | 0.0% | |
kapusta biala swieza (dom) | 2.01 zł | 2.14 zł | -4.4% | |
kapusta biala swieza import importmp) | 7.55 zł | 7.67 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona (dom) | 3.15 zł | 3.46 zł | 0.0% | |
kapusta pekinska (dom) | 5.54 zł | 5.91 zł | +17.4% | |
kapusta wloska (dom) | 3.52 zł | 3.65 zł | -8.1% | |
kiwi importmp) | 6.54 zł | 7.67 zł | 0.0% | |
koktajlowy pomidory impmp) | 11.32 zł | 17.61 zł | -8.0% | |
koper (dom) | 31.45 zł | 34.6 zł | 0.0% | |
limonka importmp) | 12.58 zł | 13.65 zł | -0.7% | |
mango, per | 56.61 zł | 57.24 zł | -0.6% | |
marchewki (dom) | 3.52 zł | 3.65 zł | -2.6% | |
marchewki (dom) | 3.52 zł | 3.65 zł | -2.6% | |
marchewki (top quality) (dom) | 4.03 zł | 4.09 zł | -1.5% | |
migdały importmp) | 37.74 zł | 40.89 zł | 0.0% | |
morele suszona standart importmp) | 25.16 zł | 37.74 zł | 0.0% | |
ogórek estafeta importmp) | 10.06 zł | 11.32 zł | 0.0% | |
orzech laskowy kernel (dom) | 37.74 zł | 40.89 zł | 0.0% | |
orzech ziemny luskane importmp) | 14.47 zł | 16.67 zł | 0.0% | |
ostre chili papryka czerwona (dom) | 13.84 zł | 14.15 zł | 0.0% | |
passionfruit importmp) | 61.64 zł | 65.42 zł | 0.0% | |
peanuts importmp) | 14.84 zł | 16.23 zł | 0.0% | |
pieczarki (dom) | 7.55 zł | 8.49 zł | +1.2% | |
pietruszka (dom) | 32.71 zł | 35.22 zł | 0.0% | |
pineapple, | 125.8 zł | 127.69 zł | 0.0% | |
pomarańcza importmp) | 5.66 zł | 7.86 zł | +8.6% | |
pomegranate importmp) | 8.18 zł | 9.44 zł | -1.7% | |
por (dom) | 8.18 zł | 10.4 zł | +7.4% | |
raisins importmp) | 14.47 zł | 21.7 zł | 0.0% | |
rozmaryn importmp) | 40.26 zł | 51.58 zł | 0.0% | |
rzodkiewka (dom) | 1.89 zł | 2.08 zł | -4.3% | |
rzodkiewka (with tops importmp) | 2.52 zł | 2.7 zł | 0.0% | |
sałata (dom) | 11.32 zł | 13.84 zł | 0.0% | |
sałata lollo rosso (dom) | 16.35 zł | 16.35 zł | 0.0% | |
seedling cebula (dom) | 10.69 zł | 12.27 zł | +1.4% | |
seler naciowy korzeniem (dom) | 5.03 zł | 5.22 zł | 0.0% | |
soft mięta importmp) | 50.32 zł | 62.9 zł | 0.0% | |
spod osłon pomidor importmp) | 8.18 zł | 10.28 zł | -16.1% | |
suszona daktyle importmp) | 10.06 zł | 14.47 zł | 0.0% | |
suszona jabło plastry (dom) | 5.66 zł | 7.55 zł | 0.0% | |
szpinakiem (dom) | 25.16 zł | 28.31 zł | 0.0% | |
śliwki suszone without bone (dom) | 10.69 zł | 14.78 zł | 0.0% | |
tangerine importmp) | 5.79 zł | 8.01 zł | -14.0% | |
truskawki (top quality) importmp) | 25.16 zł | 25.16 zł | 0.0% | |
truskawki (top quality) importmp) | 25.16 zł | 25.16 zł | 0.0% | |
winogrona biale importmp) | 12.58 zł | 19.81 zł | 0.0% | |
winogrona brązowe importmp) | 12.58 zł | 19.81 zł | 0.0% | |
włoski kernel (dom) | 23.9 zł | 27.68 zł | +1.7% | |
włoski pistachio importmp) | 56.61 zł | 59.76 zł | 0.0% | |
ziemniak (dom) | 0.5 zł | 0.57 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie informacji rozmieszczonej na stronie: Shuvar.com