Notowania cen
Shuvar - Lwów, Ukraina
Notowania z dnia: 31.03.2023
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
arbuz importmp) | 11.07 zł | 11.07 zł | 0.0% | |
awokado , | 88.06 zł | 119.51 zł | -2.0% | |
bakłażan importmp) | 11.95 zł | 12.89 zł | 0.0% | |
banana, | 135.86 zł | 137.12 zł | 0.0% | |
batat młoda (dom) | 4.4 zł | 4.4 zł | 0.0% | |
bazylia importmp) | 56.61 zł | 75.48 zł | 0.0% | |
borówki importmp) | 56.61 zł | 58.5 zł | 0.0% | |
brasilian orzechy importmp) | 67.93 zł | 71.71 zł | 0.0% | |
brokuła importmp) | 12.58 zł | 12.89 zł | 0.0% | |
brukselka (dom) | 7.55 zł | 8.18 zł | 0.0% | |
buraki ćwikłowe (dom) | 0.75 zł | 0.88 zł | +3.8% | |
cashew kernel importmp) | 42.77 zł | 55.98 zł | 0.0% | |
Cebula zielona (dom) | 10.06 zł | 14.47 zł | -2.5% | |
cebula żółte (dom) | 5.28 zł | 5.5 zł | -3.2% | |
cilantro importmp) | 40.26 zł | 48.43 zł | 0.0% | |
cukinia importmp) | 11.32 zł | 11.95 zł | 0.0% | |
cytryna importmp) | 5.66 zł | 6.16 zł | -1.1% | |
czerwony buraki ćwikłowe (early ) (dom) | 5.03 zł | 5.03 zł | +14.3% | |
czosnkowa (dom) | 12.58 zł | 13.84 zł | +7.7% | |
czosnkowa importmp) | 10.69 zł | 11.64 zł | 0.0% | |
dom | 3.15 zł | 3.33 zł | 0.0% | |
dzwonek papryka czerwona importmp) | 15.1 zł | 15.73 zł | 0.0% | |
dzwonek papryka zolta importmp) | 15.1 zł | 15.73 zł | -2.0% | |
grejpfruty importmp) | 6.29 zł | 6.6 zł | 0.0% | |
gruszka (dom) | 8.81 zł | 9.75 zł | 0.0% | |
gruszka (młoda) importmp) | 7.55 zł | 8.49 zł | 0.0% | |
imbir korzeniem cati importmp) | 22.02 zł | 22.33 zł | 0.0% | |
imp | 11.95 zł | 12.27 zł | 0.0% | |
jablka idared (dom) | 1.51 zł | 1.57 zł | 0.0% | |
jablko gala (dom) | 1.64 zł | 1.76 zł | 0.0% | |
jablko golden DELICJUS (dom) | 1.89 zł | 2.08 zł | 0.0% | |
jabłka champion (dom) | 1.76 zł | 1.95 zł | 0.0% | |
jabłka florina (dom) | 1.76 zł | 1.82 zł | 0.0% | |
jabłka renet (dom) | 1.76 zł | 1.82 zł | 0.0% | |
jabło black prince (dom) | 1.76 zł | 1.89 zł | 0.0% | |
jabło fuji (dom) | 1.76 zł | 1.89 zł | 0.0% | |
jabło lihol (dom) | 1.51 zł | 1.76 zł | 0.0% | |
jabło mutsu (dom) | 2.14 zł | 2.26 zł | 0.0% | |
kabaczek importmp) | 9.06 zł | 9.56 zł | 0.0% | |
kalafior importmp) | 11.95 zł | 12.27 zł | 0.0% | |
kapusta biala swieza (dom) | 1.89 zł | 2.14 zł | -5.8% | |
kapusta biala swieza import importmp) | 6.29 zł | 6.42 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona (dom) | 3.77 zł | 4.09 zł | +12.5% | |
kapusta pekinska (dom) | 5.66 zł | 6.29 zł | +4.4% | |
kapusta wloska (dom) | 3.52 zł | 3.65 zł | 0.0% | |
kiwi importmp) | 6.92 zł | 7.86 zł | 0.0% | |
koktajlowy pomidory impmp) | 10.69 zł | 17.3 zł | +5.9% | |
koper (dom) | 26.42 zł | 28.93 zł | 0.0% | |
limonka importmp) | 12.58 zł | 13.65 zł | 0.0% | |
mango, per | 56.61 zł | 57.24 zł | 0.0% | |
marchewki (dom) | 3.4 zł | 3.56 zł | -2.9% | |
marchewki (dom) | 3.4 zł | 3.56 zł | -2.9% | |
marchewki (top quality) (dom) | 4.15 zł | 4.15 zł | +2.2% | |
migdały importmp) | 37.74 zł | 40.89 zł | 0.0% | |
młoda marchewki (dom) | 9.44 zł | 9.44 zł | -6.2% | |
młoda marchewki (dom) | 9.44 zł | 9.44 zł | -6.2% | |
morele suszona standart importmp) | 25.16 zł | 37.74 zł | 0.0% | |
ogórek estafeta importmp) | 9.44 zł | 11.01 zł | 0.0% | |
orzech laskowy kernel (dom) | 37.74 zł | 40.89 zł | 0.0% | |
orzech ziemny luskane importmp) | 14.47 zł | 16.67 zł | 0.0% | |
ostre chili papryka czerwona (dom) | 13.84 zł | 14.47 zł | 0.0% | |
passionfruit importmp) | 61.64 zł | 65.42 zł | 0.0% | |
peanuts importmp) | 14.84 zł | 16.23 zł | 0.0% | |
pieczarki (dom) | 7.8 zł | 8.3 zł | 0.0% | |
pietruszka (dom) | 21.39 zł | 25.16 zł | +1.8% | |
pigwa importmp) | 9.44 zł | 9.44 zł | 0.0% | |
pineapple, | 113.22 zł | 121.4 zł | 0.0% | |
pomarańcza importmp) | 6.67 zł | 6.79 zł | 0.0% | |
pomegranate importmp) | 8.18 zł | 9.44 zł | 0.0% | |
pomidor gozdzik importmp) | 6.54 zł | 6.73 zł | 0.0% | |
por (dom) | 8.18 zł | 10.57 zł | 0.0% | |
radish, bundle (dom) | 1.89 zł | 1.95 zł | +1.6% | |
raisins importmp) | 14.47 zł | 21.7 zł | 0.0% | |
rozmaryn importmp) | 40.26 zł | 51.58 zł | 0.0% | |
rzodkiewka (dom) | 9.44 zł | 9.44 zł | 0.0% | |
rzodkiewka (with tops importmp) | 2.52 zł | 2.7 zł | 0.0% | |
sałata (dom) | 10.06 zł | 16.35 zł | 0.0% | |
sałata lollo rosso (dom) | 16.35 zł | 16.35 zł | 0.0% | |
seedling cebula (dom) | 10.06 zł | 11.95 zł | +1.9% | |
seler naciowy korzeniem (dom) | 5.03 zł | 5.35 zł | 0.0% | |
soft mięta importmp) | 50.32 zł | 62.9 zł | 0.0% | |
spod osłon ogórek (dom) | 18.87 zł | 18.87 zł | 0.0% | |
spod osłon pomidor importmp) | 6.54 zł | 6.73 zł | +0.2% | |
suszona daktyle importmp) | 10.06 zł | 14.47 zł | 0.0% | |
suszona jabło plastry (dom) | 5.66 zł | 7.55 zł | 0.0% | |
szpinakiem (dom) | 10.06 zł | 14.47 zł | 0.0% | |
śliwki suszone without bone (dom) | 10.06 zł | 14.47 zł | 0.0% | |
tangerine importmp) | 5.66 zł | 6.6 zł | +0.8% | |
truskawki (top quality) importmp) | 20.13 zł | 21.39 zł | 0.0% | |
truskawki (top quality) importmp) | 20.13 zł | 21.39 zł | 0.0% | |
winogrona biale importmp) | 12.58 zł | 19.81 zł | 0.0% | |
winogrona brązowe importmp) | 12.58 zł | 19.81 zł | 0.0% | |
włoski kernel (dom) | 23.9 zł | 27.68 zł | 0.0% | |
włoski pistachio importmp) | 56.61 zł | 59.76 zł | 0.0% | |
ziemniak (dom) | 0.5 zł | 0.57 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie informacji rozmieszczonej na stronie: Shuvar.com