Notowania cen
Targpiast
TARGPIAST
Notowania z dnia: 05.07.2022
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|
agrest | 7 zł | 8 zł | 0.0% | |
ananasy | 6 zł | 9 zł | 0.0% | |
arbuz | 2.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
awokado | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
bób | 6 zł | 8 zł | 0.0% | |
banany | 4 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
boczniaki | 4 zł | 4 zł | 0.0% | |
borówka amerykańska | 35 zł | 35 zł | 0.0% | |
botwinka bez buraka | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
botwinka z burakiem | 2 zł | 2.3 zł | 0.0% | |
brokuły | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
buraki | 0.9 zł | 1 zł | 0.0% | |
cebula | 2 zł | 2 zł | 0.0% | |
cebula czerwona | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
chrzan | 10 zł | 10 zł | 0.0% | |
cukinia krajowa | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
cytryna | 9 zł | 10 zł | 0.0% | |
czereśnie | 11 zł | 18 zł | 0.0% | |
czosnek | 1.2 zł | 2 zł | 0.0% | |
fasola (drobna) | 7 zł | 7 zł | 0.0% | |
fasola jaś (średnia) | 7 zł | 7 zł | 0.0% | |
fasola jaś duża (polska) | 22 zł | 22 zł | 0.0% | |
fasolka szparagowa zielona | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
fasolka szparagowa żółta | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
grapefruity czerwone | 5 zł | 8 zł | 0.0% | |
groch łuskany | 2.8 zł | 2.8 zł | 0.0% | |
groch niełuskany | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
groszek zielony | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
gruszki import | 6 zł | 6.5 zł | 0.0% | |
gruszki krajowe | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
imbir | 14 zł | 18 zł | 0.0% | |
jabłka krajowe | 2 zł | 3 zł | 0.0% | |
jagody | 23 zł | 26 zł | -55.5% | |
kalafiory | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
kalarepa | 1.5 zł | 2 zł | 0.0% | |
kapusta biała | 2.2 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
kapusta czerwona | 3.5 zł | 3.8 zł | 0.0% | |
kapusta kiszona | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
kapusta młoda | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
kapusta pekińska | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
kapusta włoska krajowa | 6.5 zł | 8 zł | 0.0% | |
kiwi | 1.2 zł | 2 zł | 0.0% | |
koperek | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
kukurydza kolba | 3.6 zł | 3.6 zł | 0.0% | |
maliny | 10 zł | 12 zł | 0.0% | |
mandarynki | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
marchew | 1.6 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
marchew młoda z nacią | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
melony | 5 zł | 5 zł | 0.0% | |
migdały | 45 zł | 45 zł | 0.0% | |
nać pietruszki | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
ogórki gruntowe | 3 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
ogórki kiszone | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
ogórki szklarniowe | 3.5 zł | 4.5 zł | 0.0% | |
orzechy brazylijskie | 55 zł | 55 zł | 0.0% | |
orzechy laskowe niełuskane | 12 zł | 12 zł | 0.0% | |
orzechy nerkowca | 56 zł | 56 zł | 0.0% | |
orzechy włoskie łuskane | 32 zł | 45 zł | 0.0% | |
orzechy włoskie niełuskane | 6 zł | 6 zł | 0.0% | |
papryka biała rożek | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
papryka chili | 20 zł | 20 zł | 0.0% | |
papryka czerwona import | 10 zł | 11 zł | 0.0% | |
papryka zielona krajowa | 9 zł | 10 zł | 0.0% | |
papryka żółta import | 9 zł | 10 zł | 0.0% | |
pestki dyni łuskane | 20 zł | 20 zł | 0.0% | |
pestki dyni niełuskane | 22 zł | 22 zł | 0.0% | |
pieczarki | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
pietruszka | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
pietruszka młoda z nacią | 2.2 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
pistacje | 50 zł | 50 zł | 0.0% | |
pomarańcze | 5.5 zł | 7 zł | 0.0% | |
pomelo | 5 zł | 7 zł | 0.0% | |
pomidory | 4 zł | 5 zł | 0.0% | |
pomidory malinowe | 5 zł | 6 zł | 0.0% | |
por | 1.8 zł | 2.2 zł | 0.0% | |
por import | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | |
por krajowy | 20 zł | 22 zł | 0.0% | |
rabarbar | 3 zł | 4 zł | 0.0% | |
rzodkiew biała | 3.5 zł | 3.5 zł | 0.0% | |
rzodkiewka | 1.2 zł | 1.5 zł | 0.0% | |
sałata | 2 zł | 2.2 zł | 0.0% | |
sałata lodowa | 2.5 zł | 3 zł | 0.0% | |
seler | 2.5 zł | 2.5 zł | 0.0% | |
seler młody z nacią | 2.3 zł | 2.8 zł | 0.0% | |
szczaw | 2 zł | 2.4 zł | 0.0% | |
szczypior | 1.5 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
szczypior z cebulką | 1.8 zł | 1.8 zł | 0.0% | |
szparagi białe | 8 zł | 8 zł | 0.0% | |
szparagi zielone | 7 zł | 7 zł | 0.0% | |
szpinak baby | 3.7 zł | 4 zł | 0.0% | |
truskawka import | 11 zł | 12 zł | 0.0% | |
truskawka krajowe | 9 zł | 10 zł | 0.0% | |
winogrona białe | 22 zł | 23 zł | 0.0% | |
winogrona czerwone | 15 zł | 17 zł | 0.0% | |
wiśnie | 10 zł | 10 zł | -41.2% | |
włoszczyzna | 4.5 zł | 5.5 zł | 0.0% | |
ziemniaki | 1.4 zł | 1.6 zł | 0.0% | |
ziemniaki młode / import | 2 zł | 2.2 zł | 0.0% | |
ziemniaki młode / krajowe | 1 zł | 1.3 zł | 0.0% | |
żurawina suszona | 23 zł | 23 zł | 0.0% |
Opracowano na podstawie cennika Targpiast we Wrocławiu