Z naszych danych korzystają instytuty, ministerstwa, sieci handlowe dołacz i Ty!

Kup teraz abonament!

Aktualne Notowania cen Pomorskie Centrum Hurtowe Rënk

Notowania z dnia: 30.10.2025
Produkt Min Cena min. Max Cena maks. Data Jedn. Zmiana
3 4 zł 6.5 zł 2025-10-30 20 szt 0.0%
agrest 11 zł 12 zł 2025-10-29 kg 0.0%
agrest 50 zł 55 zł 2025-07-03 kobiałka +75.0%
alstromeria 2 zł 5 zł 2025-10-30 20 szt 0.0%
alstromeria 2.5 zł 2.6 zł 2021-04-08 20 sztuk -63.6%
alstromeria(k) 1.5 zł 5 zł 2025-10-30 20 szt +30.0%
alstromeriaimport 1.4 zł 5 zł 2022-04-06 20 szt +2.4%
amarylis 10 zł 12 zł 2021-04-27 1 sztuka 0.0%
amarylis 7 zł 7 zł 2021-09-21 20 szt 0.0%
amarylis 12 zł 14 zł 2023-07-14 szt 0.0%
amarylis 20 8 zł 16 zł 2025-05-14 szt 0.0%
ananas 4 zł 5 zł 2025-11-03 szt 0.0%
ananasy 7 zł 8 zł 2025-10-31 szt 0.0%
anemon 2.8 zł 3.2 zł 2025-05-14 10 szt 0.0%
anemon 1 zł 8 zł 2021-04-27 10 sztuk 0.0%
anthurium 12 zł 14 zł 2025-10-30 8, 12, 16 szt 0.0%
anthurium 3.5 zł 8 zł 2021-04-27 8/12/16 sztuk 0.0%
anthurium(k) 7 zł 10 zł 2025-10-30 8, 12, 16 szt -10.5%
anthuriumimport 4 zł 12 zł 2022-04-06 8, 12, 16 szt +52.4%
arbuz 3 zł 4 zł 2025-11-03 kg -6.7%
arbuzy 1.2 zł 3.5 zł 2025-10-10 kg 0.0%
aronia 10 zł 12 zł 2025-08-29 kg 0.0%
aster 1.5 zł 1.8 zł 2024-10-04 szt 0.0%
astry 2.5 zł 2.5 zł 2023-06-23 sz 0.0%
astry 2.5 zł 2.8 zł 2024-08-08 szt 0.0%
avocado 5 zł 5 zł 2025-10-29 szt 0.0%
azalia 14 zł 17 zł 2021-04-27 1 doniczka 0.0%
azalia 26 zł 26 zł 2025-05-14 szt 0.0%
bakĺ‚aĺźan 7.6 zł 7.6 zł 2022-11-24 kg 0.0%
bakĺ‚aĺźany 7 zł 7 zł 2021-03-10 kg -63.2%
bakłażan 11.32 zł 11.32 zł 2025-11-03 kg +49.9%
bakłażany 6.5 zł 8 zł 2025-11-03 kg 0.0%
bakłażany import 7 zł 8 zł 2025-06-09 kg 0.0%
banan 3.7 zł 5 zł 2025-11-03 kg -3.3%
banany 4.6 zł 5.6 zł 2025-11-03 kg 0.0%
begonia 4 zł 4.5 zł 2023-08-30 doniczka 0.0%
boczniaki 13.5 zł 20 zł 2025-11-03 kg 0.0%
boczniaki 3 zł 4 zł 2012-11-23 opak 0.0%
borăłwka 5 zł 5 zł 2022-04-06 0,25 kg +11.1%
borăłwka 4.5 zł 4.5 zł 2022-11-24 kg 0.0%
borówka 7.5 zł 7.5 zł 2023-06-06 0,125 kg 0.0%
borówka 25 zł 30 zł 2025-11-03 kg 0.0%
borówka amerykańska 94.35 zł 94.35 zł 2025-11-03 kg +25.0%
borówka amerykańska 10 zł 11.2 zł 2014-11-07 op 0.0%
borówka amerykańska 5 zł 6 zł 2017-07-04 szt +46.7%
botwina 2.5 zł 3.8 zł 2024-06-06 szt 0.0%
botwinka 3 zł 3 zł 2022-11-24 pä™czek 0.0%
botwinka 3.5 zł 4 zł 2025-10-31 pęczek 0.0%
bouvardia 1.2 zł 1.8 zł 2022-01-04 10 szt 0.0%
bób 28 zł 28 zł 2024-08-13 0,5 kg 0.0%
bób 10 zł 11 zł 2025-11-03 kg 0.0%
bób 500g 10 zł 12 zł 2025-08-06 szt -12.0%
bratek 1.25 zł 1.5 zł 2021-03-24 1 doniczka 0.0%
bratek 1.5 zł 1.5 zł 2021-04-27 doniczka +1.4%
bratek 2.08 zł 2.2 zł 2025-04-17 szt -14.4%
brokuĺ‚ 4.5 zł 4.5 zł 2022-11-24 szt 0.0%
brokuĺ‚y 4.5 zł 5.5 zł 2021-03-10 szt -9.1%
brokuł 5 zł 6 zł 2025-11-03 szt +10.0%
brokuły 4 zł 4.5 zł 2025-11-03 szt 0.0%
brukselka 8 zł 10 zł 2025-11-03 kg 0.0%
brukselki 8 zł 8 zł 2021-03-10 kg +33.3%
brzoskwinia 6 zł 8 zł 2025-11-03 kg -3.5%
brzoskwinie 6 zł 7 zł 2025-11-03 kg 0.0%
burak 0.8 zł 1.1 zł 2025-11-03 kg -32.1%
buraki 2.5 zł 3 zł 2025-11-03 kg 0.0%
buraki młode 1.8 zł 2.5 zł 2021-07-16 kg 0.0%
cantadeskia 4 zł 5.5 zł 2025-10-30 10 szt +11.8%
cantadeskia 4 zł 6 zł 2021-03-24 10 sztuk 0.0%
cantadeskia(k) 5 zł 6 zł 2025-10-30 10 szt -8.3%
cantadeskiaimport 4 zł 9 zł 2022-04-06 10 szt 0.0%
cebula 0.88 zł 0.88 zł 2025-11-03 kg -6.4%
cebula biaĺ‚a czosnkowa 4 zł 4 zł 2022-11-24 kg 0.0%
cebula biała 0.7 zł 1.1 zł 2025-11-03 kg 0.0%
cebula biała czosnkowa 4.5 zł 4.5 zł 2025-10-29 kg -10.0%
cebula czerwona 1.6 zł 2.5 zł 2025-11-03 kg 0.0%
cebula młoda 3.5 zł 5 zł 2025-07-18 kg 0.0%
cebula obierana 1.4 zł 1.7 zł 2012-10-18 kg 0.0%
cebula szalotka 3 zł 3 zł 2020-11-20 kg 0.0%
cebula szalotka 2.5 zł 3 zł 2014-05-21 szt 0.0%
cebula żółta 2.1 zł 3 zł 2022-09-28 kg +27.5%
celozia 3 zł 5 zł 2025-10-07 10 szt 0.0%
chryzantema kolorowa 5 zł 6 zł 2022-11-24 5 gaĺ‚ä…zek 0.0%
chryzantema kolorowa 16 zł 18 zł 2025-10-07 5 gałązek -10.5%
chryzantema w doniczce 20 zł 35 zł 2025-10-30 szt 0.0%
chryzantema wielkokwiatowa 2 zł 3 zł 2025-10-30 10 szt -95.8%
chryzantema zwykĺ‚a regan 30 zł 30 zł 2022-11-24 5 gaĺ‚ä…zek -14.3%
chryzantema zwykła regan 18 zł 18 zł 2025-10-30 5 gałązek +9.1%
chrzan 22 zł 24 zł 2025-11-03 kg 0.0%
ciemiernik 6 zł 65 zł 2025-04-17 szt 0.0%
ciemiernik cięty 2.2 zł 2.6 zł 2025-10-07 szt 0.0%
cukinia 4.5 zł 6 zł 2025-11-03 kg +5.0%
cukinie 6 zł 8 zł 2025-11-03 kg 0.0%
cukinie import 5 zł 5.6 zł 2012-11-23 kg 0.0%
cyklamen 9 zł 15 zł 2021-04-08 1 doniczka 0.0%
cyklamen 10 zł 15 zł 2025-10-30 szt -32.4%
cykoria 6 zł 6 zł 2023-06-23 0,25kg 0.0%
cykoria 5 zł 5.5 zł 2021-09-02 250 g 0.0%
cykoria 5 zł 5.5 zł 2024-04-04 kg 0.0%
cykoria 4 zł 4.5 zł 2014-12-09 szt 0.0%
cykoria 250g 8 zł 8 zł 2025-10-29 szt 0.0%
cykorie 4 zł 4.5 zł 2012-11-23 szt 0.0%
cyorys 7 zł 45 zł 2023-11-06 doniczka 0.0%
cyprys 6 zł 65 zł 2024-12-19 doniczka 0.0%
cyprysy 6 zł 45 zł 2023-05-23 szt 0.0%
cytryna 7 zł 9 zł 2025-11-03 kg +3.2%
cytryny 6 zł 10 zł 2025-11-03 kg 0.0%
czereśnia 9 zł 12 zł 2023-07-05 2 kg 0.0%
czereśnia 16 zł 16 zł 2025-08-25 kg 0.0%
czereśnie 24 zł 26 zł 2025-09-02 kg 0.0%
czereśnie pl 10 zł 12 zł 2014-07-14 kg 0.0%
czosnek 10 zł 12 zł 2025-10-30 10 szt 0.0%
czosnek 14 zł 16 zł 2025-11-03 kg 0.0%
czosnek 0.8 zł 2.5 zł 2025-10-31 szt 0.0%
czosnek (szt 1 zł 1.5 zł 2017-10-04 szt -7.4%
czosnek szt 1 zł 1.5 zł 2015-12-23 szt +13.6%
dalia 3 zł 3.5 zł 2025-10-07 10 szt 0.0%
dynia 2 zł 3.5 zł 2025-11-03 kg 0.0%
dynie 1 zł 1.8 zł 2014-11-14 kg 0.0%
euphorbia pulcherrima 10 zł 45 zł 2024-10-04 szt 0.0%
eustoma 4.5 zł 5.5 zł 2021-04-27 10 sztuk -4.8%
eustoma 7 zł 8 zł 2025-10-30 20 szt +7.1%
eustoma(k) 6 zł 12 zł 2025-10-30 20 szt +20.0%
eustomaimport 6.5 zł 8 zł 2022-04-06 20 szt +26.1%
fasolka szparagowa 25 zł 25 zł 2023-06-06 0,5 kg 0.0%
fasolka szparagowa 15 zł 18 zł 2025-11-03 kg +13.8%
fasolka szparagowa zielona 10 zł 12 zł 2024-07-25 kg -15.4%
fasolka szparagowa żółta 7 zł 7 zł 2025-05-27 kg 0.0%
frezja 2 zł 2.5 zł 2025-10-30 25 szt -6.3%
frezja 1.6 zł 2.4 zł 2021-04-27 25 sztuk 0.0%
frezja(k) 2 zł 2.5 zł 2025-10-30 25 szt -2.2%
frezjaimport 1.6 zł 1.6 zł 2022-04-06 25 szt -23.8%
gerbera 2 zł 2.3 zł 2025-10-30 25 szt -40.3%
gerbera 1.8 zł 2 zł 2021-04-27 25 sztuk -13.6%
gerbera czerwona 2 zł 3.5 zł 2023-10-04 25 szt -65.6%
gerbera mini 2 zł 2.2 zł 2025-10-30 25 szt -16.0%
gerbera mini 1.25 zł 1.8 zł 2021-04-27 25 sztuk 0.0%
gerbera(k) 2 zł 2.5 zł 2025-10-30 25 szt -42.3%
gerberaimport 2.5 zł 2.5 zł 2022-04-06 25 szt 0.0%
gipsăłwka 50 zł 60 zł 2022-11-24 10 szt -12.0%
gipsówka 60 zł 125 zł 2025-10-30 10 szt 0.0%
gladiola 3 zł 3.5 zł 2025-08-18 szt 0.0%
goĺşdzik 2 zł 2 zł 2022-11-24 25 szt 0.0%
goĺşdzik 1.6 zł 1.8 zł 2021-04-27 25 sztuk 0.0%
goĺşdzik brodaty 4 zł 5 zł 2022-01-04 pä™czek 0.0%
goĺşdzik gaĺ‚ä…zka 2 zł 2 zł 2022-11-24 1 gaĺ‚ä…zka 0.0%
goĺşdzik gaĺ‚ä…zka 1.4 zł 1.8 zł 2021-03-24 25 sztuk 0.0%
goĺşdzik(k) 1.8 zł 1.8 zł 2022-11-24 25 szt 0.0%
goĺşdzikimport 1.6 zł 1.8 zł 2022-04-06 25 szt -5.6%
golteria 12 zł 18 zł 2024-12-19 szt 0.0%
goździk 2 zł 2.2 zł 2025-10-30 25 szt 0.0%
goździk brodaty 6 zł 7 zł 2025-06-11 pęczek -18.8%
goździk gałązka 2 zł 2.2 zł 2025-10-30 1 gałązka 0.0%
goździk(k) 2 zł 2.2 zł 2025-10-30 25 szt 0.0%
granat 3.5 zł 4.5 zł 2025-11-03 szt +14.3%
granaty 3.5 zł 3.5 zł 2025-10-31 szt 0.0%
grejpfrut biaĺ‚y 7 zł 7 zł 2022-11-24 kg 0.0%
grejpfrut biały 7 zł 7 zł 2025-10-29 kg 0.0%
grejpfrut czerwony 7 zł 7 zł 2025-10-29 kg 0.0%
grejpfruty biaĺ‚e 8 zł 8 zł 2021-03-10 kg +14.3%
grejpfruty białe 4.5 zł 5.5 zł 2017-09-21 kg 0.0%
grejpfruty czerwone 8 zł 8 zł 2021-03-10 kg +14.3%
gruszka 4.5 zł 6.5 zł 2025-11-03 kg 0.0%
gruszki 8 zł 8 zł 2025-11-03 kg 0.0%
gruszki import 8 zł 11 zł 2025-06-09 kg 0.0%
gruszki konferencja 3.5 zł 5 zł 2025-11-03 kg 0.0%
gruszki nashi 4.5 zł 5.5 zł 2012-07-13 szt 0.0%
gruszki pl 3.3 zł 3.5 zł 2014-03-21 kg 0.0%
gwiazda betlejemska 4.5 zł 50 zł 2024-11-19 doniczka 0.0%
helikonia 14 zł 16 zł 2021-04-08 1 sztuka 0.0%
helikonia 6 zł 14 zł 2024-11-19 10 szt 0.0%
hiacynt 3 zł 4 zł 2021-03-24 1 sztuka 0.0%
hiacynt 3 zł 3 zł 2025-04-17 10 szt +100.0%
hiacynt 2.1 zł 2.4 zł 2021-04-27 10 sztuk 0.0%
hiacynt 3.5 zł 3.5 zł 2024-03-07 szt -51.7%
hortensja 12 zł 15 zł 2022-01-04 5 szt 0.0%
hortensja 38 zł 47 zł 2021-04-27 5 sztuk 0.0%
hortensja 12 zł 25 zł 2023-11-06 doniczka 0.0%
hortensja 7 zł 18 zł 2024-08-08 szt 0.0%
hortensja cięta 10 zł 15 zł 2025-10-30 szt -16.7%
imbir 9 zł 10 zł 2025-11-03 kg +2.7%
irys 1.8 zł 2 zł 2025-10-30 25 szt +26.7%
irys 1 zł 2 zł 2021-04-27 25 sztuk 0.0%
irys(k) 1.8 zł 2 zł 2025-10-30 25 szt +26.7%
irysimport 1.8 zł 1.8 zł 2022-04-06 25 szt +5.9%
jabĺ‚ka gala 2.6 zł 2.6 zł 2021-03-10 kg +4.0%
jabĺ‚ka ligol 2.6 zł 2.6 zł 2021-03-10 kg +4.0%
jabĺ‚ka shampion 2.6 zł 2.6 zł 2021-03-10 kg +4.0%
jabĺ‚ko gala 1.2 zł 1.66 zł 2022-11-24 kg 0.0%
jabĺ‚ko granny smith 1.2 zł 1.66 zł 2022-11-24 kg 0.0%
jabĺ‚ko ligol 1.2 zł 1.66 zł 2022-11-24 kg 0.0%
jabĺ‚ko shampion 1.2 zł 1.66 zł 2022-11-24 kg 0.0%
jabłka celesta 2 zł 3.3 zł 2025-10-17 kg 0.0%
jabłka champion 2 zł 3.5 zł 2025-10-31 kg 0.0%
jabłka decosta 2.27 zł 2.33 zł 2021-04-06 kg -6.7%
jabłka delicious 2 zł 3.5 zł 2014-08-08 kg 0.0%
jabłka idared 1.83 zł 1.83 zł 2021-07-09 kg +0.6%
jabłka import 3.75 zł 6.5 zł 2022-09-12 kg 0.0%
jabłka importmport 5.8 zł 6.7 zł 2017-07-04 kg 0.0%
jabłka jonagold 4.6 zł 6.5 zł 2025-08-07 kg 0.0%
jabłka jonagored 2 zł 2.5 zł 2025-11-03 kg 0.0%
jabłka ligol 2 zł 3 zł 2025-11-03 kg +11.1%
jabłka młode pl 2 zł 2.6 zł 2012-09-12 kg 0.0%
jabłka paulared 3.3 zł 4.34 zł 2025-09-05 kg 0.0%
jabłka pl 1.2 zł 2.2 zł 2014-05-30 kg 0.0%
jabłka red delicious 5 zł 7 zł 2014-10-23 kg +1.7%
jabłka red prints 1.8 zł 2 zł 2016-08-26 kg +2.7%
jabłko gala 2.3 zł 2.3 zł 2025-10-07 kg 0.0%
jabłko granny smith 10 zł 11 zł 2025-05-27 kg -4.6%
jabłko ligol 3.2 zł 3.2 zł 2025-10-29 kg -39.6%
jabłko pl 3.2 zł 3.2 zł 2025-10-29 kg -36.0%
jabłko shampion 3.2 zł 3.2 zł 2025-10-29 kg -39.6%
jagoda 25 zł 25 zł 2025-10-07 kg 0.0%
jagoda kamczacka (0,250 6 zł 7 zł 2023-06-28 kg 0.0%
jagody 27 zł 27 zł 2025-10-29 kg 0.0%
jaskier 3.5 zł 7 zł 2021-03-24 10 sztuk 0.0%
jaskier 5 zł 5 zł 2023-06-23 20 szt +53.9%
jaskier 5 zł 6 zł 2025-04-17 szt -15.4%
jeĺźyny 10 zł 10 zł 2022-11-24 0,25 kg 0.0%
jeżyna (0,20) 12 zł 14 zł 2023-06-28 kg 0.0%
jeżyny 8 zł 9 zł 2025-09-10 0,25 -37.0%
jeżyny 10 zł 10 zł 2023-06-23 0,25 kg 0.0%
jeżyny 20 zł 22 zł 2025-10-07 kg 0.0%
jeżyny 250g 10 zł 12 zł 2024-07-12 szt +10.0%
kabaczek 8 zł 8 zł 2025-10-29 kg +14.3%
kabaczki 6.49 zł 6.49 zł 2025-11-03 kg +23.6%
kaki 4 zł 5 zł 2025-01-28 szt 0.0%
kala 2 zł 2 zł 2022-01-04 5 szt 0.0%
kalafior 4.5 zł 5.5 zł 2025-11-03 szt -16.7%
kalafiory 5 zł 6 zł 2025-10-31 szt 0.0%
kalarepa 2 zł 2.5 zł 2022-12-20 kg 0.0%
kalarepa 2 zł 2.2 zł 2025-11-03 szt -6.7%
kalarepa import 1.6 zł 1.8 zł 2014-02-21 kg 0.0%
kalina (viburnum) 3.5 zł 4.5 zł 2024-07-24 10 szt 0.0%
kalla 2 zł 6 zł 2021-04-08 10 sztuk -11.1%
kampanula 5 zł 5 zł 2023-07-14 szt 0.0%
kapusta 3 zł 6 zł 2024-09-02 5 szt -35.7%
kapusta 3 zł 4 zł 2025-11-03 szt 0.0%
kapusta biaĺ‚a 1.6 zł 1.6 zł 2022-11-24 szt 0.0%
kapusta biała 5 zł 5 zł 2025-11-03 kg 0.0%
kapusta biała 1.1 zł 1.5 zł 2025-11-03 szt -16.1%
kapusta biała młoda 5 zł 5 zł 2024-09-13 szt 0.0%
kapusta biała młoda import 6 zł 6 zł 2025-05-13 szt -7.7%
kapusta czerwona 0.8 zł 1.2 zł 2025-11-03 kg 0.0%
kapusta kiszona 4 zł 5 zł 2025-11-03 kg 0.0%
kapusta kiszona 1.8 zł 3 zł 2014-01-31 szt 0.0%
kapusta młoda 5 zł 7 zł 2022-12-20 kg 0.0%
kapusta młoda 1.5 zł 4.5 zł 2025-10-03 szt 0.0%
kapusta ozdobna 1.5 zł 5 zł 2025-10-30 5 szt -63.9%
kapusta pekiĺ„ska 2.5 zł 2.5 zł 2022-11-24 kg 0.0%
kapusta pekińska 2.77 zł 2.77 zł 2025-11-03 kg +46.6%
kapusta pekińska 3 zł 5 zł 2025-11-03 szt 0.0%
kapusta wĺ‚oska 6.5 zł 6.5 zł 2022-11-24 szt 0.0%
kapusta włoska 3.5 zł 4 zł 2025-11-03 szt 0.0%
kiwi 8 zł 8 zł 2021-03-10 kg 0.0%
kiwi 8 zł 19 zł 2025-11-03 kg 0.0%
kiwi 2 zł 2.5 zł 2025-11-03 szt 0.0%
kiwi (szt) 0.8 zł 1.2 zł 2014-06-05 szt -9.1%
kiwi koszyk 8 zł 8 zł 2023-06-23 0,50 kg 0.0%
kiwi koszyk 8 zł 12 zł 2024-03-18 kg +25.0%
kiwi koszyk 4.5 zł 7.5 zł 2022-04-13 szt 0.0%
kiwi koszyk 500g 15 zł 15 zł 2025-10-29 szt 0.0%
kiwo koszyk 3 zł 5.5 zł 2017-02-23 koszyk -5.6%
klarkia wdziä™czna 2.4 zł 3 zł 2022-01-04 10 szt 0.0%
koper 18.24 zł 18.24 zł 2025-11-03 kg 0.0%
koper 1.5 zł 1.5 zł 2022-11-24 pä™czek 0.0%
koper 1.4 zł 1.6 zł 2025-11-03 pęczek -6.3%
koper 1.5 zł 1.5 zł 2025-10-29 szt 0.0%
kosmos 2 zł 6 zł 2024-02-02 10 szt 0.0%
kukurydza 1 zł 2 zł 2025-11-03 szt 0.0%
kukurydza kolby 4 zł 4 zł 2022-11-14 szt +14.3%
kukurydza w kolbach 1 zł 1.3 zł 2012-11-23 szt 0.0%
kwiaty ananas 7.5 zł 7.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty arbuz 5 zł 5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty avocado 3.5 zł 3.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty bakłażany import 6 zł 7 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty banany 3 zł 3 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty boczniaki 3 zł 4 zł 2012-11-08 opak 0.0%
kwiaty brokuŁy 1.8 zł 1.8 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty brzoskwinie 2 zł 2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty buraki 0.5 zł 0.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cebula żółta 0.6 zł 0.8 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty chrzan 6 zł 7 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty cukinie import 5 zł 5.6 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty cykorie 4 zł 4.5 zł 2012-11-08 szt 0.0%
kwiaty cytryny 5 zł 5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty czosnek 8 zł 12 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty czosnek szt 1.3 zł 1.5 zł 2012-11-08 szt 0.0%
kwiaty fasolka szparagowa zielona 4 zł 6 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty fasolka szparagowa żółta 4.4 zł 5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty grejpfruty białe 5 zł 5.3 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty grejpfruty czerwone 5.6 zł 6 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty gruszki 3.8 zł 3.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty gruszki import 3.8 zł 4.5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty jabłka pl 1.2 zł 2 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty kabaczki 3.2 zł 5.6 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty kalafiory 3 zł 3.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kalarepa 1 zł 1.2 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty kapusta 0.9 zł 1.2 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kapusta czerwona 0.5 zł 0.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty kapusta pekińska 1.2 zł 1.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kapusta włoska 1.3 zł 1.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kiwi 0.93 zł 0.93 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty kiwi koszyk 2.5 zł 5.5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty kukurydza w kolbach 1 zł 1.3 zł 2012-11-08 szt 0.0%
kwiaty limonki 8 zł 8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty mandarynki 4.8 zł 4.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty mango 4.5 zł 4.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty marchew 0.9 zł 0.9 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty melony 7.5 zł 7.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty nać pietruszki 0.4 zł 0.5 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty nektarynki 4 zł 4.5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty ogórki świeże długie 4.8 zł 5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty ogórki świeże długie import 2.8 zł 4 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty ogórki świeże gruntowe 4 zł 5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty orzechy laskowe 7 zł 7.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty papryka chilli 6 zł 7 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty papryka chilli import 20 zł 22 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty papryka czerwona 2.6 zł 2.6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty papryka zielona 1.8 zł 1.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pieczarki 5.5 zł 5.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pietruszka 2.5 zł 2.8 zł 2012-11-08 szt 0.0%
kwiaty pomaraŃcze 4.8 zł 4.8 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pomidory 4 zł 4 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty pomidory malinowe 6 zł 7.5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty pory 2 zł 2.5 zł 2012-11-09 kg 0.0%
kwiaty rzepa biała 2 zł 3 zł 2012-11-13 kg 0.0%
kwiaty sałata karbowana 1.6 zł 2.2 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty sałata masłowa 1.25 zł 1.5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty seler naciowy 3 zł 3 zł 2012-11-13 szt 0.0%
kwiaty selery 1.6 zł 2 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty szczypior 0.5 zł 0.6 zł 2012-11-15 szt 0.0%
kwiaty śliwki 6 zł 6 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty truskawki 28 zł 28 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty winogona białe 4.5 zł 7.5 zł 2012-11-08 kg 0.0%
kwiaty winogrona ciemne 6 zł 6.5 zł 2012-11-15 kg 0.0%
kwiaty ziemniaki 0.33 zł 0.53 zł 2012-11-15 kg 0.0%
lawenda 10 zł 15 zł 2025-10-30 szt 0.0%
lewkonia 3.5 zł 5 zł 2025-06-11 10 szt +6.3%
lilia 8 zł 10 zł 2022-11-24 10 gaĺ‚ä…zek +12.5%
lilia 8 zł 12 zł 2025-10-30 10 gałązek -13.0%
lilia(k) 6 zł 7 zł 2022-11-24 10 gaĺ‚ä…zek 0.0%
lilia(k) 7 zł 10 zł 2025-10-30 10 gałązek +6.3%
liliaimport 12 zł 12 zł 2022-04-06 10 gaĺ‚ä…zek +9.1%
limonium 60 zł 80 zł 2025-10-07 25 szt 0.0%
limonka 8.5 zł 10 zł 2025-11-03 kg -7.5%
limonki 12 zł 18 zł 2025-10-31 kg 0.0%
ĺšliwka 2 zł 5 zł 2022-11-24 kg 0.0%
lobelia 5 zł 5.6 zł 2023-08-30 doniczka 0.0%
lwia paszcza 2.5 zł 3.5 zł 2025-06-11 10 szt -7.7%
malina 8.5 zł 8.5 zł 2023-06-23 0,125 kg +21.4%
malina 6 zł 6 zł 2022-01-04 0,25 -14.3%
malina 6 zł 6 zł 2022-12-15 0,25 kg -16.7%
malina 7 zł 8 zł 2021-09-02 125 g 0.0%
malina 11 zł 11 zł 2021-03-10 opak 0.0%
malina (250) 10 zł 10 zł 2025-10-29 szt -9.1%
malina (250g) 6.5 zł 7 zł 2024-07-12 szt +3.9%
malina (500g) 9 zł 11 zł 2024-08-08 szt +11.1%
malina 025g 6 zł 7 zł 2023-07-05 szt 0.0%
malina 125g 7 zł 9 zł 2023-06-28 szt -5.9%
maliny 7 zł 8 zł 2017-09-12 0,5kg 0.0%
maliny 17 zł 23 zł 2024-02-19 250g 0.0%
maliny 75.48 zł 75.48 zł 2025-11-03 kg +71.4%
maliny 4 zł 4.5 zł 2014-10-10 szt 0.0%
malwa 4.5 zł 4.5 zł 2024-08-08 10 szt 0.0%
mandarynka 6 zł 9 zł 2025-11-03 kg 0.0%
mandarynki 10.69 zł 10.69 zł 2025-11-03 kg +88.9%
mango 5 zł 5 zł 2025-10-29 kg +66.7%
mango 4 zł 6 zł 2025-11-03 szt 0.0%
marchew 4.5 zł 4.5 zł 2025-11-03 kg 0.0%
marchew młoda 3.5 zł 4 zł 2025-08-14 kg +36.4%
melon 4 zł 5 zł 2025-11-03 szt -14.3%
melony 8 zł 10 zł 2025-10-31 szt 0.0%
molucella 1.2 zł 5 zł 2025-06-11 10 szt +3.3%
morela 7 zł 9 zł 2025-11-03 kg +3.2%
morela suszona 30 zł 40 zł 2025-10-31 kg 0.0%
morele świeże 6 zł 8 zł 2017-12-01 kg 0.0%
nać pietruszki 0.7 zł 0.9 zł 2013-01-09 szt 0.0%
narcyz 0.4 zł 1.2 zł 2021-04-08 10 sztuk 0.0%
narcyz 0.5 zł 1.6 zł 2025-05-14 25 szt 0.0%
natka pietruszki 13 zł 13 zł 2021-03-10 kg 0.0%
natka pietruszki 1.2 zł 1.2 zł 2022-11-24 pä™czek 0.0%
natka pietruszki 1 zł 1 zł 2025-10-29 pęczek -33.3%
nektarynka 5 zł 7 zł 2025-11-03 kg 0.0%
nektarynki 7 zł 8 zł 2025-11-03 kg +3.5%
niezapominajka 3.5 zł 3.5 zł 2023-08-30 szt 0.0%
