Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Import kapusty do Polski w I połowie 2011 roku

2011-11-07 08:51
Źródło: fresh-market.pl (ms) na podstawie danych GUS

W systematyce GUS ta kategoria mosi nazwę "Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne jadalne warzywa kapustne, z wyjątkiem kalafiorów, brokułów i brukselki, świeże lub schłodzone".

Z prezentowanych poniżej danych wynika, że najwięcej kapusty sprowadzono w omawianym okresie z Niemiec. Znaczącymi eksporterami były też: Macedonia, Holandia i Hiszpania.

 

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 16 527 990 32 590 877 8 205 521 11 481 762
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 111 210 77 768 19 901 26 670
Albania kg 91 000 62 078 15 970 21 496
Mołdowa kg 20 210 15 690 3 931 5 174
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 3 965 754 7 466 172 1 871 236 2 671 892
Bośnia i Hercegowina kg 42 465 23 278 5 914 7 875
Chile kg 2 549 5 327 1 320 1 873
Egipt kg 17 809 56 771 14 069 19 957
Macedonia kg 3 798 270 7 247 991 1 816 500 2 594 864
QU w ramach handlu z kr.trzecimi kg 28 960 36 953 9 426 13 437
Serbia kg 18 680 15 652 3 922 5 162
Syria kg 42 000 37 528 9 470 13 718
Tajlandia kg 3 19 5 7
Turcja kg 14 358 40 970 10 181 14 387
Wyb.Kości Słoniowej kg 660 1 683 429 612
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 4 948 13 634 3 429 4 890
Szwajcaria kg 2 700 7 648 1 930 2 796
Kanada kg 2 248 5 986 1 499 2 094
RAZEM Unia Europejska : kg 12 446 078 25 033 303 6 310 955 8 778 310
Austria kg 1 201 3 286 824 1 084
Belgia kg 173 406 525 442 132 683 183 480
Francja kg 208 248 357 454 91 057 123 991
Hiszpania kg 2 162 581 4 407 969 1 106 043 1 548 258
Niderlandy kg 2 749 495 5 114 236 1 289 492 1 806 449
Niemcy kg 5 135 942 8 957 686 2 262 685 3 136 697
Portugalia kg 256 202 485 474 121 922 168 767
Republika Czeska kg 182 376 336 620 85 791 116 711
Rumunia kg 193 130 168 665 42 263 55 624
Węgry kg 426 240 1 018 618 254 550 363 539
Włochy kg 957 257 3 657 853 923 645 1 273 710
Słowa kluczowe: kapusta, import kapusty
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem