Ceny Pomarańcze navel Afryka du sud cati opak 72
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-09-25 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-09-24 | więcej w Pakiecie biznes | -0.2% | ||
2019-09-23 | więcej w Pakiecie biznes | +1.1% | ||
2019-09-20 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-09-19 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-09-18 | więcej w Pakiecie biznes | +2.3% | ||
2019-09-17 | więcej w Pakiecie biznes | +0.3% | ||
2019-09-16 | więcej w Pakiecie biznes | -0.2% | ||
2019-09-13 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-09-12 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% |
Słowa kluczowe: ceny pomarańcze navel afryka du sud cati opak 72