Ceny Winogrono ciemne odmiana Autumn Royal
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-10-22 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-21 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-20 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-19 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-18 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-17 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-16 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-15 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-14 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-13 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% |
Słowa kluczowe: ceny winogrono ciemne odmiana autumn royal