Ceny Bakłażan kraj
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-11-07 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-06 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-05 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-04 | więcej w Pakiecie biznes | +9.1% | ||
2019-10-30 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-29 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-25 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-24 | więcej w Pakiecie biznes | +10.0% | ||
2019-10-23 | więcej w Pakiecie biznes | -4.8% | ||
2019-10-22 | więcej w Pakiecie biznes | +10.5% |
Słowa kluczowe: ceny bakłażan kraj