Ceny Papryka avenado
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-05 | więcej w Pakiecie biznes | +27.1% | ||
2019-11-27 | więcej w Pakiecie biznes | +6.2% | ||
2019-11-26 | więcej w Pakiecie biznes | +2.8% | ||
2019-11-25 | więcej w Pakiecie biznes | +75.3% | ||
2019-11-16 | więcej w Pakiecie biznes | -24.3% | ||
2019-11-13 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-12 | więcej w Pakiecie biznes | +4.9% | ||
2019-11-09 | więcej w Pakiecie biznes | -17.7% | ||
2019-11-08 | więcej w Pakiecie biznes | +7.8% | ||
2019-11-07 | więcej w Pakiecie biznes | +17.3% |
Słowa kluczowe: ceny papryka avenado