Tu jesteś:
» rynki hurtowe » Shuvar - Lwów, Ukraina » Ceny Papryka (dom)
Ceny Papryka (dom)
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-11-26 | więcej w Pakiecie biznes | +0.3% | ||
2019-11-22 | więcej w Pakiecie biznes | +0.5% | ||
2019-11-21 | więcej w Pakiecie biznes | -3.0% | ||
2019-11-20 | więcej w Pakiecie biznes | +0.2% | ||
2019-11-19 | więcej w Pakiecie biznes | -2.4% | ||
2019-11-18 | więcej w Pakiecie biznes | +2.0% | ||
2019-11-15 | więcej w Pakiecie biznes | -20.6% | ||
2019-11-14 | więcej w Pakiecie biznes | +34.6% | ||
2019-11-13 | więcej w Pakiecie biznes | +1.1% | ||
2019-11-12 | więcej w Pakiecie biznes | +0.3% |
Słowa kluczowe: ceny papryka (dom)