Ceny Pomidor
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-11-29 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-28 | więcej w Pakiecie biznes | +5.5% | ||
2019-11-27 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-26 | więcej w Pakiecie biznes | -5.2% | ||
2019-11-21 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-20 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-19 | więcej w Pakiecie biznes | -5.0% | ||
2019-11-15 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-14 | więcej w Pakiecie biznes | -3.8% | ||
2019-11-12 | więcej w Pakiecie biznes | +8.2% |
Słowa kluczowe: ceny pomidor