Ceny Pomidor śliwkowy
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-04 | więcej w Pakiecie biznes | +7.5% | ||
2019-11-15 | więcej w Pakiecie biznes | +18.0% | ||
2019-11-13 | więcej w Pakiecie biznes | -24.9% | ||
2019-11-09 | więcej w Pakiecie biznes | +4.1% | ||
2019-11-07 | więcej w Pakiecie biznes | -3.7% | ||
2019-11-06 | więcej w Pakiecie biznes | -3.1% | ||
2019-11-05 | więcej w Pakiecie biznes | +3.5% | ||
2019-10-31 | więcej w Pakiecie biznes | -3.4% | ||
2019-10-30 | więcej w Pakiecie biznes | -1.3% | ||
2019-10-29 | więcej w Pakiecie biznes | +7.1% |
Słowa kluczowe: ceny pomidor śliwkowy