Tu jesteś:
» rynki hurtowe » Hiszpania Almeria Agrupaadra » Ceny Fasola perona
Ceny Fasola perona
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 | więcej w Pakiecie biznes | +8.6% | ||
2019-12-13 | więcej w Pakiecie biznes | +9.1% | ||
2019-12-12 | więcej w Pakiecie biznes | -17.5% | ||
2019-12-11 | więcej w Pakiecie biznes | +3.0% | ||
2019-12-10 | więcej w Pakiecie biznes | +2.9% | ||
2019-12-07 | więcej w Pakiecie biznes | +11.3% | ||
2019-12-05 | więcej w Pakiecie biznes | +4.1% | ||
2019-12-04 | więcej w Pakiecie biznes | -20.1% | ||
2019-12-03 | więcej w Pakiecie biznes | -0.7% | ||
2019-12-02 | więcej w Pakiecie biznes | -18.9% |
Słowa kluczowe: ceny fasola perona