Ceny ogórków w 2025 roku
Witaj na stronie o ogórkach zielonych na Fresh-Market.pl!
Znajdziesz tu najnowsze informacje o rynku ogórków zielonych, aktualne ceny oraz oferty kupna i sprzedaży.
Nowości i analizy – bieżące wydarzenia z rynku ogórków zielonych. (bezpłatne i płatne)
Ceny skupu i przetwórni – ile płacą skupy i przetwórnie. (płatne)
Hurtowe ceny ogórków zielonych – ceny ogórków zielonych w hurcie. (płatne)
Ceny historyczne – wykresy cen ogórków zielonych i możliwość pobrania danych do Excel od 2008 roku. (płatne)
Ceny ogórków zielonych w Polsce i poza granicą – przegląd cen z kilkudziesięciu różnych rynków. (płatne)
Ogłoszenia kupna i sprzedaży ogórków zielonych – dodaj lub znajdź ofertę. (bezpłatne)
Cotygodniowe raporty cenowe – aktualne raporty cenowe. (bezpłatne)
Przegląd prasy – anonse najciekawszych artykułów z Polski i Europy. (bezpłatne)
Informacje z rynku ogórków

Pogoda zatrzymała trend cenowy ogórków
Hurtowe ceny ogórków w Polsce
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Kraj | Jedn. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
Ogórek swieży krótki | Kup dostęp | Polska | 0.0% | ||
Ogórek szklarniowy długi | Kup dostęp | Hiszpania | 0.0% |
Ceny ogórków na rynkach Polski i zagranicy
Produkt | Min Cena min. | Max Cena maks. | Jedn. | Zmiana | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2025 HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | ||||||
ogórki Español | Kup dostęp | -8.6% | ||||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -9.8% | ||||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -1.8% | ||||
26.03.2025 HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | ||||||
ogórki Español | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +8.6% | ||||
27.03.2025 POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | ||||||
ogórki gruntowe | Kup dostęp | -8.3% | ||||
ogórki kwaszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki spod osłon krótkie | Kup dostęp | +4.2% | ||||
25.03.2025 POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | ||||||
ogórek długi imp | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórek długi kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórek krótki kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
27.03.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | ||||||
ogórki gruntowe | Kup dostęp | -8.7% | ||||
ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
26.03.2025 POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | ||||||
ogórek gruntowy | Kup dostęp | -23.1% | ||||
ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
25.03.2025 POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | ||||||
ogórek szklarniowy | Kup dostęp | -15.3% | ||||
27.03.2025 POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | ||||||
ogórek | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórek kiszeniak | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórek kiszony | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórek małosolny | Kup dostęp | 0.0% | ||||
25.03.2025 POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | ||||||
ogórek szklarniowy | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
18.03.2025 POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | ||||||
ogórki świeże | Kup dostęp | -25.0% | ||||
07.03.2025 POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | ||||||
ogórek kiszony | Kup dostęp | +11.4% | ||||
ogórek szklarniowy polski | Kup dostęp | +31.3% | ||||
27.03.2025 POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | ||||||
ogórek gruntowy kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórek kiszony kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórek kiszony małosolny kraj | Kup dostęp | -5.9% | ||||
ogórek szklarniowy kraj | Kup dostęp | 0.0% | ||||
21.03.2025 POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | ||||||
ogórek długi (h) | Kup dostęp | -7.1% | ||||
27.03.2025 POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | ||||||
ogórek długi | Kup dostęp | +7.1% | ||||
ogórek długi (h) | Kup dostęp | 0.0% | ||||
21.03.2025 POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | ||||||
ogórek długi (h) | Kup dostęp | -7.1% | ||||
13.03.2025 POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | ||||||
ogórek długi | Kup dostęp | -14.3% | ||||
27.03.2025 POLSKA Koronowo - targ miejski | ||||||
ogórek długi | Kup dostęp | 0.0% | ||||
21.03.2025 POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | ||||||
ogórek długi | Kup dostęp | 0.0% | ||||
21.03.2025 POLSKA Chełmża Targ miejski | ||||||
ogórek długi | Kup dostęp | +7.1% | ||||
21.03.2025 POLSKA Skrwilno - targ miejski | ||||||
ogórek długi | Kup dostęp | 0.0% | ||||
26.03.2025 UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | ||||||
ogórek imp | Kup dostęp | +25.1% | ||||
ogórek Ukraina | Kup dostęp | +20.0% | ||||
22.03.2025 HISZPANIA, Agro San Isidro | ||||||
ogórki Español | Kup dostęp | +73.6% | ||||
27.03.2025 HISZPANIA Granada - UNIÓN | ||||||
ogórki Español | Kup dostęp | -13.0% | ||||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -26.8% | ||||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -2.2% | ||||
27.03.2025 HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | ||||||
ogórki Español | Kup dostęp | -6.5% | ||||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -16.3% | ||||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | -7.4% | ||||
26.03.2025 HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | ||||||
ogórki Español | Kup dostęp | +5.3% | ||||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -18.2% | ||||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +14.9% | ||||
27.01.2055 HISZPANIA Almeria Cehorpa | ||||||
ogórki Español | Kup dostęp | +106.3% | ||||
ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +128.8% | ||||
ogórki szklarniowe krótkie Francés | Kup dostęp | +172.9% | ||||
26.03.2025 NIEMCY, Berlin | ||||||
ogórki courbe Holandia catii | Kup dostęp | +33.4% | ||||
ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | +13.5% | ||||
ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | +7.7% | ||||
ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | +13.4% | ||||
ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | +7.7% | ||||
ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | +6.7% | ||||
ogórki Niemcy kl1 500-600g | Kup dostęp | +46.3% | ||||
26.03.2025 NIEMCY Monachium | ||||||
ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | -11.4% | ||||
ogórki courbe Hiszpania catii | Kup dostęp | -5.2% | ||||
ogórki Hiszpania kl1 350-400g | Kup dostęp | -14.2% | ||||
ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | -3.2% | ||||
ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | -17.3% | ||||
ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | -12.6% | ||||
ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | -16.5% | ||||
27.03.2025 FRANCJA Rungis | ||||||
ogórki Francja kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | ||||
ogórki mini Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | ||||
17.03.2025 FRANCJA Rungis BIO | ||||||
ogórki Francja ekologiczne | Kup dostęp | +9.8% | ||||
ogórki ue ekologiczne | Kup dostęp | +1.3% | ||||
21.03.2025 WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | ||||||
ogórki szklarniowe | Kup dostęp | -10.6% | ||||
20.03.2025 WŁOCHY Giełda Latina | ||||||
ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | ||||
07.03.2025 St-Charles Market | ||||||
ogórki Hiszpania kl1 350-400g | Kup dostęp | +4.6% | ||||
ogórki Hiszpania kl1 400-500g | Kup dostęp | +7.7% | ||||
26.03.2025 POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | ||||||
ogórek | Kup dostęp | +12.5% |
Raporty na temat cen ogórków na rynkach hurtowych
Raport cenowy ogórków w Polsce z dnia 27 marca 2025 roku
Na rynku czytaj dalej
Raport cenowy ogórków na rynku hiszpańskim - 27 stycznia 2055
Raport cenowy ogórków na polskich rynkach hurtowych - 20 marca 2025
W Poznaniu, na WGRO Duży Hurt, cena ogórków czytaj dalej
Raport cenowy dla rynku ogórków w Hiszpanii - 15 marca 2025
Raport cenowy ogórków na polskim rynku - 13 marca 2025
Raport cenowy rynku ogórków w Hiszpanii - 8 marca 2025
Raport cenowy ogórków na rynkach hiszpańskich - 1 marca 2025
Raport cenowy ogórków w Polsce - 27 lutego 2025
W Poznaniu, na giełdzie WGRO, ogórki czytaj dalej
Raport cenowy rynku ogórków w Hiszpanii - 22 lutego 2025
Co pisze prasa polska i zagraniczna na temat rynku ogórków
Pozostałe informacje
Raport cenowy ogórków w Polsce z dnia 27 marca 2025 roku
Na rynku czytaj dalej
Zróżnicowane trendy cenowe i podaży na wiosenne produkty spożywcze.
Prawa przyznane producentowi z USA dla filmu z możliwością recyklingu, niezawierającego PVC.
Zwalczanie mączniaka rzekomego w szklarni ogórkowej
Prawa przyznane amerykańskiemu producentowi filmu zdatnego do recyklingu, niezawierającego PVC.
Menadżer strategii dla producentów papryki został wydany.
Badanie wpływu podłoża z biowęgla na wzrost ogórków
Wpływ biocharu na wzrost ogórków w Zachodnim Teksasie
Wpływ biowęgla na wzrost ogórków w Zachodnim Teksasie
Manager strategii dla producentów papryki został zwolniony.
Badanie wpływu podłoża z biowęgla na wzrost ogórków.
Raport cenowy ogórków na rynku hiszpańskim - 27 stycznia 2055
Znaleziono nadmiar poziomu pestycydów w tureckich ogórkach.
Wartość ogórków z Almerii spada w sezonie 2023/2024.
Raport cenowy ogórków na polskich rynkach hurtowych - 20 marca 2025
W Poznaniu, na WGRO Duży Hurt, cena ogórków czytaj dalej