Ceny Fasolka szparagowa
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-10-15 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-14 | więcej w Pakiecie biznes | +7.7% | ||
2019-10-11 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-09 | więcej w Pakiecie biznes | +18.2% | ||
2019-10-08 | więcej w Pakiecie biznes | +10.0% | ||
2019-10-04 | więcej w Pakiecie biznes | -9.1% | ||
2019-10-03 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-02 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-10-01 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-09-30 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% |
Słowa kluczowe: ceny fasolka szparagowa