Ceny Marchew import
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-10 | więcej w Pakiecie biznes | -45.3% | ||
2019-07-31 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-07-30 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-07-29 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-07-26 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-07-25 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-07-24 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-07-23 | więcej w Pakiecie biznes | -8.6% | ||
2019-07-22 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-07-19 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% |
Słowa kluczowe: ceny marchew import