Ceny Ogórki Hiszpania cati opak 12 (szt)
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-10 | więcej w Pakiecie biznes | +10.9% | ||
2019-12-06 | więcej w Pakiecie biznes | +0.4% | ||
2019-12-05 | więcej w Pakiecie biznes | -6.9% | ||
2019-12-03 | więcej w Pakiecie biznes | +10.4% | ||
2019-11-29 | więcej w Pakiecie biznes | -0.4% | ||
2019-11-28 | więcej w Pakiecie biznes | +0.4% | ||
2019-11-26 | więcej w Pakiecie biznes | -0.6% | ||
2019-11-22 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-21 | więcej w Pakiecie biznes | +5.0% | ||
2019-11-19 | więcej w Pakiecie biznes | -4.5% |
Słowa kluczowe: ceny ogórki hiszpania cati opak 12 (szt)