Ceny Pomidor kraj
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-10 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-06 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-03 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-29 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-26 | więcej w Pakiecie biznes | -2.8% | ||
2019-11-22 | więcej w Pakiecie biznes | +8.9% | ||
2019-11-19 | więcej w Pakiecie biznes | -4.0% | ||
2019-11-15 | więcej w Pakiecie biznes | +18.0% | ||
2019-11-12 | więcej w Pakiecie biznes | +3.4% | ||
2019-11-08 | więcej w Pakiecie biznes | +5.6% |
Słowa kluczowe: ceny pomidor kraj