Ceny Rzodkiewka fioletowa okrągła (pęczek)
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-12 | więcej w Pakiecie biznes | -0.3% | ||
2019-12-10 | więcej w Pakiecie biznes | +0.1% | ||
2019-12-05 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-03 | więcej w Pakiecie biznes | -0.4% | ||
2019-11-29 | więcej w Pakiecie biznes | -0.5% | ||
2019-11-26 | więcej w Pakiecie biznes | +0.5% | ||
2019-11-21 | więcej w Pakiecie biznes | +0.2% | ||
2019-11-19 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-14 | więcej w Pakiecie biznes | +2.8% | ||
2019-08-29 | więcej w Pakiecie biznes | -0.3% |
Słowa kluczowe: ceny rzodkiewka fioletowa okrągła (pęczek)