Ceny Kapusta czerwona sztuka (około 1.2 kg)
Data | Jedn. | Min | Max | Zmiana |
---|---|---|---|---|
2019-12-08 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-07 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-06 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-05 | więcej w Pakiecie biznes | -19.3% | ||
2019-12-04 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-03 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-02 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-12-01 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-30 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% | ||
2019-11-29 | więcej w Pakiecie biznes | 0.0% |
Słowa kluczowe: ceny kapusta czerwona sztuka (około 1.2 kg)