Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "bariery w sektorze warzywno-wowocowym"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | +8.0% | |||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona czarne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| winogrona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona czarne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona red glob | Kup dostęp | -26.1% | |||
| włoszczyzna wczesna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| winogrono ciemne mołdawia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono jasne włoskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| winogrono białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrono ciemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona czerwone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| winogrona białe import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona ciemne import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna z natką kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
| włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
| włoszczyzna (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | |||||
| włoszczyzna | Kup dostęp | -14.3% | |||
| POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
| włoszczyzna | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| winogrona biale (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona biale importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona brązowe (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| winogrona brązowe importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoski kernel (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| włoski pistachio importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | +13.6% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | -4.3% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Giełda kwiatowa Rungis | |||||
| wax Holandia kl1 | Kup dostęp | -22.8% | |||
| POLSKA, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego | |||||
| white naomi 70 cm imp | Kup dostęp | +6.0% | |||
| white naomi 70 cm kraj | Kup dostęp | -9.6% | |||
| WŁOCHY, Rynek hurtowy w Catania | |||||
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Winogrona stołowe Crimson red globe prodotto di massa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Winogrona stołowe Crimson seedless ns | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Bari | |||||
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | Kup dostęp | -5.5% | |||
| Winogrona stołowe Crimson red globe prodotto di massa | Kup dostęp | -4.2% | |||
| Winogrona stołowe Crimson seedless ns | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Cueno | |||||
| Winogrona stołowe Crimson italia prodotto di massa | Kup dostęp | -5.5% | |||
| Winogrona stołowe Crimson red globe prodotto di massa | Kup dostęp | -4.2% | |||
| Winogrona stołowe Crimson seedless ns | Kup dostęp | 0.0% | |||
| St-Charles Market | |||||
| winogrono red globe Włochy kl1 | Kup dostęp | -3.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| winogrona białe | Kup dostęp | -25.0% | |||
| włoszczyzna | Kup dostęp | -8.3% | |||
2020-05-22 11:04:01
Trendy na polskim rynku sadowniczym – Raport Unii OwocowejPolska w sektorze sadowniczym w Europie, łącznie z Hiszpanią oraz Włochami, należy do trzech krajów, w których skoncentrowane jest 2/3 całkowitej



