Wyniki wyszukiwania
Nie znaleziono podstron zawierających "ceny kiwi hayward nouvelle-zélande cati"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| Kiwi Grecja/Włochy/Chile | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| kiwi import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| kiwi | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| kiwi | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| kiwi | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| kiwi | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| kiwi-import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| kiwi gold | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kiwi koszyk | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kiwi nowa zelandia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| kiwi | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| kiwi | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| kiwi import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| kiwi importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| kiwi gold Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kiwi hayward Grecja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kiwi hayward Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kiwi hayward Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| kiwi Francja kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kiwi gold Włochy kl1 | Kup dostęp | -3.0% | |||
| kiwi Grecja kl1 | Kup dostęp | +3.5% | |||
| kiwi hayward Grecja kl1 | Kup dostęp | +2.6% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| kiwi gold Włochy kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kiwi gold Włochy kl1 85-95g 33 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kiwi hayward Francja kl1 105-115g 27 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kiwi hayward Francja kl1 85-95g 33 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kiwi hayward Francja kl1 95-105g 30 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kiwi hayward Grecja kl1 85-95g 33 (les 10kg) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| kiwi hayward Francja ekologiczne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| kiwi hayward ue ekologiczne | Kup dostęp | -13.3% | |||
| WŁOCHY Giełda Latina | |||||
| Kiwi gold (polpa gialla) 1kl 90 gr e oltre | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Kiwi Hayward 1kl 90 gr e oltre | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Forli' | |||||
| Kiwi Hayward 1kl 90 gr e oltre | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY, Giełda Ravenna | |||||
| Kiwi gold (polpa gialla) 1kl 90 gr e oltre | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Kiwi Hayward 1kl 90 gr e oltre | Kup dostęp | +4.6% | |||
