Wyniki wyszukiwania
Nie znaleziono podstron zawierających "ceny ogórki gruntowe"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| ogórki gruntowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki kwaszone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki spod osłon krótkie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| ogórki gruntowe | Kup dostęp | -13.9% | |||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki małosolne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | +3.8% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| ogórki kiszone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| ogórka surowe długa (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA, Agro San Isidro | |||||
| ogórki hiszpański | Kup dostęp | 0.0% | |||
| HISZPANIA Granada - UNIÓN | |||||
| ogórki hiszpański | Kup dostęp | +16.7% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -10.0% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie francuski | Kup dostęp | +19.0% | |||
| HISZPANIA, AGROPONIENTE EL GOLFO | |||||
| ogórki hiszpańskie | Kup dostęp | -11.7% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +104.9% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie francuski | Kup dostęp | -19.0% | |||
| HISZPANIA, COSTA DE ALMERIA | |||||
| ogórki hiszpański | Kup dostęp | -14.4% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie francuski | Kup dostęp | +14.4% | |||
| HISZPANIA Almeria (Agroejido) , HISZPANIA | |||||
| ogórki hiszpański | Kup dostęp | +21.2% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -10.3% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie francuski | Kup dostęp | +24.2% | |||
| HISZPANIA, Almeria (Agroponiente Poniente) | |||||
| ogórki hiszpański | Kup dostęp | +34.8% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | -1.9% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie francuski | Kup dostęp | -7.8% | |||
| HISZPANIA Almeria CASI | |||||
| ogórki hiszpańskie | Kup dostęp | +3.5% | |||
| HISZPANIA Almeria Cehorpa | |||||
| ogórki hiszpańskie | Kup dostęp | +195.7% | |||
| ogórki szklarniowe długie (Almeria) | Kup dostęp | +925.0% | |||
| ogórki szklarniowe krótkie francuski | Kup dostęp | +695.8% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | -23.8% | |||
| ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | -14.2% | |||
| ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | -6.6% | |||
| ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | -19.0% | |||
| ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | -17.4% | |||
| ogórki Niemcy kl1 500-600g | Kup dostęp | -16.1% | |||
| ogórki zakrzywiony Holandia catii | Kup dostęp | -3.7% | |||
| ogórki zakrzywiony Niemcy catii | Kup dostęp | -11.5% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| ogórki Holandia kl1 350-400g | Kup dostęp | +18.5% | |||
| ogórki Niemcy kl1 350-400g | Kup dostęp | +7.4% | |||
| ogórki Niemcy kl1 400-500g | Kup dostęp | +14.2% | |||
| ogórki zakrzywiony Niemcy catii | Kup dostęp | -13.3% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| ogórki 400-500g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki mini | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki noa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Marsylia | |||||
| ogórki Francja kl1 400-500g | Kup dostęp | +4.6% | |||
| FRANCJA, Nantes | |||||
| ogórki Francja kl1 400-500g | Kup dostęp | +5.0% | |||
| ogórki Francja kl1 500-600g | Kup dostęp | -6.6% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| ogórki Francja kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki Hiszpania kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki Holandia kl1 500-600g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki mini Hiszpania kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| ogórki Francja ekologiczne | Kup dostęp | -9.6% | |||
| ogórki noa Francja ekologiczne | Kup dostęp | +22.3% | |||
| FRANCJA Strasbourg | |||||
| ogórki Francja kl1 400-500g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| ogórki Holandia kl1 400-500g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY Rynek hurtowy w Vittoria | |||||
| ogórki szklarniowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WŁOCHY Giełda Latina | |||||
| ogórki nieokreślone 1kl | Kup dostęp | -18.3% | |||
| WŁOCHY, Giełda Bari | |||||
| ogórki nieokreślone luzem | Kup dostęp | +4.4% | |||
| WŁOCHY, Giełda Cueno | |||||
| ogórki nieokreślone luzem | Kup dostęp | +4.4% | |||
| Belgia REO Veiling | |||||
| ogórki Belgia kl1 250-300g | Kup dostęp | -5.0% | |||
| ogórki Belgia kl1 300-350g | Kup dostęp | -10.2% | |||
| ogórki Belgia kl1 350-400g | Kup dostęp | +7.2% | |||
| ogórki Belgia kl1 400-500g | Kup dostęp | +20.9% | |||
| ogórki Belgia kl1 500-600g | Kup dostęp | -5.4% | |||
| ogórki Belgia kl1 600-750g | Kup dostęp | -8.0% | |||


