Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "ceny pomarańcze"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| Pomarańcze Hiszpania/Egipt/RPA | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| pomarańcze -import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| pomarańcze import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| pomarańcze navel Afryka Południowa kl1 4(77-88mm) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomarańcze valencia Afryka Południowa kl1 670-80mm) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| pomarańcze ue ekologiczne | Kup dostęp | +13.5% | |||
| St-Charles Market | |||||
| pomarańcze Afryka Południowa kl1 3-4 | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% | |||
2013-06-04 08:05:40
Dostawa ponad 10 ton owoców i warzywNazwa i adres zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Smrek" Zaskale , Zaskale, ul. Kard. Karola Wojtyły 136, 34-424 Szaflary, woj. małopolskie, tel. 18 2655592, faks 18
2013-02-14 10:24:00
Przedszkole kupi owoce i warzywaNazwa i adres zamawiającego: Samorządowe Przedszkole , ul. Sienkiewicza 8, 26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie, tel. 41 354 22 66, faks 41 354 22 66. Przedmiotem
2012-12-18 09:54:38
Dostawa owoców i warzyw - woj. opolskieNazwa i adres zamawiającego: Dom Dziecka im. Janusza Korczaka , ul. Korczaka 1, 46-050 Tarnów Opolski, woj. opolskie, tel. 0 77 46 44 112, faks 0 77 46 44 112. Przedmiotem



