Wyniki wyszukiwania
Nie znaleziono podstron zawierających "dopłaty do cen jabłek"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| dynia | Kup dostęp | +2.9% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| dynia hokkaido | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia patison | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | |||||
| dynia | Kup dostęp | +10.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| dynia różne rodzaje halloween, hokkaido | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia hokkaido | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| dynia (Ukraina) | Kup dostęp | +0.2% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| dynia Hokkaido | Kup dostęp | -0.3% | |||
| dynia muszkatołowa | Kup dostęp | -0.2% | |||
| dynia piżmowa | Kup dostęp | -0.4% | |||
| FRANCJA, Marsylia | |||||
| dynia Hokkaido Francja | Kup dostęp | -0.3% | |||
| dynia muszkatołowa Francja | Kup dostęp | -0.3% | |||
| dynia piżmowa Francja | Kup dostęp | -0.3% | |||
| FRANCJA, Nantes | |||||
| dynia Hokkaido Francja | Kup dostęp | -0.1% | |||
| dynia piżmowa Francja kl1 | Kup dostęp | -8.1% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| dynia Hokkaido Francja | Kup dostęp | -0.1% | |||
| dynia muscade Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia muscade Portugalia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia piżmowa Francja | Kup dostęp | -0.1% | |||
| dynia piżmowa ue | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| dynia Hokkaido Francja ekologiczne | Kup dostęp | +8.9% | |||
| dynia piżmowa Francja ekologiczne | Kup dostęp | +1.8% | |||
| FRANCJA Strasbourg | |||||
| dynia Hokkaido Francja | Kup dostęp | -0.5% | |||
| dynia muszkatołowa Francja | Kup dostęp | -0.5% | |||
| dynia piżmowa Francja | Kup dostęp | -0.5% | |||
| FRANCJA Giełda kwiatowa Rungis | |||||
| delphinium double Holandia kl1 podłużny | Kup dostęp | -0.3% | |||
| St-Charles Market | |||||
| dynia piżmowa Hiszpania kl1 | Kup dostęp | +0.2% | |||
| Hiszpania, Alicante, Hortofrutícola 3 Puentes | |||||
| dynia | Kup dostęp | -10.5% | |||
| TURCJA, Antalya | |||||
| dynia | Kup dostęp | -0.7% | |||
| RUMUNIA, Cluj (Agro Transilvania) | |||||
| dynie | Kup dostęp | +38.1% | |||
| dynie do wypieków | Kup dostęp | +25.6% | |||
| ROSJA, Moskwa – cennik hurtowy dostawcy Food Star | |||||
| daktyle egipskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| daktyle królewskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| daktyle mazafati op. 500 g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dereń | Kup dostęp | 0.0% | |||
| durian | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia butternut | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia piżmowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dzika róża suszona | Kup dostęp | 0.0% | |||
| WĘGRY, Budapeszt (ORVITA) | |||||
| dynie hokkaido | Kup dostęp | +0.2% | |||



