Wyniki wyszukiwania
Nie znaleziono podstron zawierających "import pomarańczy"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny w punktach skupu | |||||
| Truskawka (import) | Kup dostęp | 0.2% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| pomarańcze | Kup dostęp | +3.7% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| pomarańcza | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| pomarańcza | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| pomarańcze -import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| pomarańcza | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| pomarańcza | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| pomarańcze | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| pomarańcze import | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| pomarańcza importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| pomarańcze navel Afryka Południowa kl1 4(77-88mm) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| pomarańcze valencia Afryka Południowa kl1 670-80mm) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| pomarańcze import ekologiczne | Kup dostęp | -0.6% | |||
| St-Charles Market | |||||
| pomarańcze Afryka Południowa kl1 3-4 | Kup dostęp | -8.6% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| pomarańcze | Kup dostęp | -25.0% | |||



