Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "jabłkay"
Znaleziono w notowaniach cen
Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
---|---|---|---|---|---|
POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
jabłka alwa | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka empire | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka fuji | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka golden delicius | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka jonagold | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka jonagored | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka ligol | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka lobo | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka rubinstar | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka šampion | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka szara reneta | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
jabłka boscoop | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka champion | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka cortland | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka gloster | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka ligol | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka lobo | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka prince | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka reneta | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
jabłka golden delicious | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka jonagored | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka ligol | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka lobo | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka prince | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
jabłka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
jabłka krajowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
jabłka cortland kraj | Kup dostęp | -7.7% | |||
jabłka gala kraj | Kup dostęp | -9.1% | |||
jabłka golden delicius kraj | Kup dostęp | -16.7% | |||
jabłka jonagored kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka ligol kraj | Kup dostęp | -16.7% | |||
jabłka lobo kraj | Kup dostęp | -20.0% | |||
jabłka reneta szara kraj | Kup dostęp | +7.1% | |||
jabłka rubin kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka szampion kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
jabłka (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
jabłka | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
jabłka (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Izbica Kujawska - targ miejski | |||||
jabłka | Kup dostęp | +33.3% | |||
POLSKA Koronowo - targ miejski | |||||
jabłka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
jabłka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
jabłka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
jabłka | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
jabłka | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
jabłka champion (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka florina (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka reinette simirenko (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
jabłka Ukraina | Kup dostęp | 0.0% | |||
NIEMCY, Berlin | |||||
jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka Gala Afryka Południowa kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka Gala argentine kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka Gala chili kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
NIEMCY Monachium | |||||
jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | +3.7% | |||
jabłka Braeburn nouvelle-zélande kl1 70-80mm | Kup dostęp | -2.2% | |||
jabłka Elstar chili kl1 70-80mm | Kup dostęp | -5.8% | |||
jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm | Kup dostęp | +3.7% | |||
jabłka Gala argentine kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka Gala chili kl1 | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | +3.7% | |||
jabłka Gala nouvelle-zélande kl1 70-80mm | Kup dostęp | -3.2% | |||
jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | -3.1% | |||
jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | +3.9% | |||
FRANCJA Rungis | |||||
jabłka Gala Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka Gala nouvelle-zélande kl1 75-80mm | Kup dostęp | +3.9% | |||
jabłka Golden colo1-2 Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka Golden Francja kl1 170/220g | Kup dostęp | 0.0% | |||
FRANCJA Rungis BIO | |||||
jabłka Golden Francja ekologiczne | Kup dostęp | +0.5% | |||
WŁOCHY, Giełda Forli' | |||||
jabłka cripps pink 1kl kaliber 70-75 | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka cripps pink 1kl kaliber 75-80 | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka cripps pink 1kl kaliber 80-85 | Kup dostęp | 0.0% | |||
WŁOCHY, Giełda Ravenna | |||||
jabłka fuji 1kl kaliber 75-80 | Kup dostęp | 0.0% | |||
jabłka fuji 1kl kaliber 80-90 | Kup dostęp | 0.0% | |||
WŁOCHY, Giełda Ferrara | |||||
jabłka fuji 1kl kaliber 80-90 | Kup dostęp | 0.0% | |||
POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
jabłka | Kup dostęp | +11.1% |

2012-08-22 17:14:28
Załamanie cen na krakowskich RybitwachSytuacja ta wywarła silną presję na ceny oferowanych na giełdzie towarów. W rezultacie, producenci w wielu przypadkach musieli obniżyć ceny swoich produktów. W