| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | 
| jabłka cortland | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka empire | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka gala | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicius | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka jonagored | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka ligol | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka lobo | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka rubinstar | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka šampion | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka szara reneta | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | 
| jabłka | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | 
| jabłka boscoop | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka champion | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka cortland | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka gala | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka ligol | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka lobo | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka prince | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | 
| jabłka booskop | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka champion | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka jonagored | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka ligol | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka lobo | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka prince | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | 
| jabłko booskop | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko champion | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko cortland | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko empire | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko golden delicious | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko granny smith | 2025-10-31 | 7 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko koksa | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko ligol | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko lobo | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko prince | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko read prince | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko red chief | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko rubin | 2025-10-31 | 15 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | 
| jabłko antonówka | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko cortland | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko delikates | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko jonaprince | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko ligol | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko lobo | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko paulared | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko sander | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko szara reneta | 2025-10-31 | 15,00 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | 
| jabłka | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze Renk - Gdańsk | 
| jabłko ligol | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | -39.6% | 
| jabłko pl | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | -36.0% | 
| jabłko shampion | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | -39.6% | 
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | 
| jabłko suszone | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko: dostępne 15 gatunków | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | 
| jabłka krajowe | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | 
| jabłka cortland kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka delikates kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka gala kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicius kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka jonagored kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka ligol kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka lobo kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka reneta szara kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | -5.6% | 
| jabłka szampion kraj | 2025-10-31 | 13 kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | 
| jabłka champion (dom) | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | 
| jabłka Ukraina | 2025-10-31 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| NIEMCY, Berlin | 
| jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Niemcy kl1 65-70mm | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm | 2025-10-29 | tacka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Golden Włochy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm | 2025-10-29 | tacka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Pink Lady argentine kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Pink Lady chili kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| NIEMCY Monachium | 
| jabłka Braeburn Francja kl1 70-75mm | 2025-10-29 | tacka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Francja kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | -2.9% | 
| jabłka Golden Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | +9.6% | 
| jabłka Red Boskop Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Rubinette Niemcy kl1 70-80mm | 2025-10-29 | skrzynka | Kup dostęp | -4.0% | 
| jabłko Granny Smith Francja kl1 70-75mm | 2025-10-29 | tacka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm | 2025-10-29 | tacka | Kup dostęp | -7.0% | 
| FRANCJA, Perpignan | 
| jabłka Chantecler roussillon 135/165g | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Chantecler roussillon 170/220g | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Chantecler roussillon 201/270g | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala 170/220g | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala 201/270g | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Złota Renetaroussillon 201/270g | 2025-10-30 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| FRANCJA Rungis | 
| jabłka Chantecler Francja kl1 136/200g | 2025-10-31 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Chantecler Francja kl1 170/220g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Elstar Francja kl1 136/200g | 2025-10-31 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Francja kl1 201/270g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Gala Polska kl1 150/180g | 2025-10-31 | tacka 2rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Golden colo1-2 Francja kl1 201/270g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Golden Francja kl1 170/220g | 2025-10-31 | tacka 2rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Golden Polska kl1 170/220g | 2025-10-31 | tacka 2rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| Jabłka jonagored Francja kl1 170/220g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Red Boskop Francja kl1 201/270g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Red Delicious Francja kl1 170/220g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Reine des Reinettes Francja kl1 150/180g | 2025-10-31 | tacka 2rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka Reine des Reinettes Francja kl1 201/270g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Francja kl1 136/200g | 2025-10-31 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Granny Smith Francja kl1 201/270g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Złota Renetafrance kl1 136/200g | 2025-10-31 | skrzynka | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłko Złota Renetafrance kl1 201/270g | 2025-10-31 | tacka 1rg | Kup dostęp | 0.0% | 
| FRANCJA Rungis BIO | 
| jabłka Gala Francja ekologiczne | 2025-10-27 | kg | Kup dostęp | -5.1% | 
| jabłka Golden Francja ekologiczne | 2025-10-27 | kg | Kup dostęp | -6.5% | 
| jabłko Granny Smith Francja ekologiczne | 2025-10-27 | kg | Kup dostęp | 0.0% | 
| WŁOCHY, Giełda Forli' | 
| jabłka fuji 1kl kaliber 75-80 | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka fuji 1kl kaliber 80-90 | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka fuji prodotto di massa | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 70-75 | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 75-80 | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 80-85 | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious prodotto di massa | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| WŁOCHY, Giełda Ravenna | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 70-75 | 2025-10-30 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 75-80 | 2025-10-30 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 80-85 | 2025-10-30 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious prodotto di massa | 2025-10-30 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| ИТАЛИЯ,Rynek Hurtowy w Bolonii, WŁOCHY | 
| jabłka fuji prodotto di massa | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka golden delicious 1kl kaliber 70-75 | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| jabłka morgenduftimportmperatore) prodotto di massa | 2025-10-24 | k | Kup dostęp | 0.0% | 
| WŁOCHY, Giełda Ferrara | 
| jabłka cripps pink prodotto di massa | 2025-10-30 | k | Kup dostęp | 0.0% |