Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "jabłki"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| jabłka antonówka | Kup dostęp | -6.8% | |||
| jabłka cortland | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka early geneva | Kup dostęp | -5.9% | |||
| jabłka empire | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka gala | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka golden delicius | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka jonagored | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka ligol | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka lobo | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka papierówka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka paula red | Kup dostęp | -6.8% | |||
| jabłka piros | Kup dostęp | -7.6% | |||
| jabłka rubinstar | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka šampion | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka szara reneta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Praska Giełda Spożywcza | |||||
| jabłka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| jabłka genewa | Kup dostęp | +5.3% | |||
| jabłka lobo | Kup dostęp | +14.1% | |||
| jabłka piros | Kup dostęp | +85.5% | |||
| jabłka prince | Kup dostęp | +2.8% | |||
| jabłka rubin | Kup dostęp | -2.7% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| jabłka alwa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka booskop | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka champion | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka golden delicious | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka idared | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka jonagored | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka ligol | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka papierówki nowość | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka paula red nowość | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka piros nowość | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka prince | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań - Duży hurt | |||||
| jabłko booskop | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko champion | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko cortland | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko empire | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko golden delicious | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko granny smith | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko koksa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko ligol | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko lobo | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko prince | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko read prince | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko red chief | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko rubin | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowiska Miejskie Rynek Hurtowy S.A. - Sandomierz | |||||
| jabłko arsah | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko arsha | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko astramel | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko champion | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko eliza | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko genewa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko golden | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko july -red | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko july red | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko ligol | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko lobo | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko papierówka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko piros | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko szara reneta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| jabłko champion | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko empire | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko geneva młode | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko idared | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko jonaprince | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko julired | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko ligol | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko lobo | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko papierówka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko piros młode | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko szara reneta | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| jabłka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| jabłko suszone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko: dostępne 15 gatunków | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| jabłka krajowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| jabłka celesta kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka early geneva kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka gala kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka jonagored kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka ligol kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka papierówka kraj | Kup dostęp | -10.0% | |||
| jabłka paulared kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka piros kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka szampion kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targowisko Hurtowe Grudziądz | |||||
| jabłka (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Targowisko Centrum - Inowrocław | |||||
| jabłka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Grudziądz - Targowisko Hurtowe | |||||
| jabłka (h) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Wąbrzeźno - targ miejski | |||||
| jabłka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Chełmża Targ miejski | |||||
| jabłka | Kup dostęp | +20.0% | |||
| POLSKA Skrwilno - targ miejski | |||||
| jabłka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Golub Dobrzyń targ miejski | |||||
| jabłka | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| jabłka Champion (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Florina (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka renet Simirenko (Ukraina) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| jabłka Ukraina | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY, Berlin | |||||
| jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Elstar Niemcy kl1 65-70mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Gala Niemcy kl1 65-70mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Gala Nowa Zelandia kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Gala Włochy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Golden Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Pink Lady Nowa Zelandia kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Pink Lady Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| NIEMCY Monachium | |||||
| jabłka Braeburn Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | +4.6% | |||
| jabłka Braeburn Nowa Zelandia kl1 70-80mm | Kup dostęp | -2.4% | |||
| jabłka Elstar Chile kl1 70-80mm | Kup dostęp | -1.2% | |||
| jabłka Elstar Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Gala Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | -4.2% | |||
| jabłka Gala Nowa Zelandia kl1 70-80mm | Kup dostęp | -1.2% | |||
| jabłka Golden Włochy kl1 75-80mm | Kup dostęp | -2.8% | |||
| jabłka Jonagold Niemcy kl1 70-80mm | Kup dostęp | +4.8% | |||
| jabłko Granny Smith Włochy kl1 70-75mm | Kup dostęp | -5.0% | |||
| jabłko Pink Lady Nowa Zelandia kl1 70-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Marsylia | |||||
| jabłka Golden Francja kl1 136/200g | Kup dostęp | +8.7% | |||
| jabłka Golden Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | +1.5% | |||
| jabłko Pink Lady Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | -2.8% | |||
| FRANCJA Lyon | |||||
| jabłka Golden Francja kl1 136/200g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Golden Francja kl1 150/180g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Golden Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Granny Smith Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Nantes | |||||
| jabłka Chantecler Francja kl1 115/150g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Golden Francja kl1 135/165g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Golden Francja kl1 170/220g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| jabłka Gala Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Gala Nowa Zelandia kl1 75-80mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Gala Polska kl1 150/180g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Golden colo1-2 Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Golden Francja kl1 170/220g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłka Golden Polska kl1 170/220g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Granny Smith Francja kl1 201/270g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| jabłko dwukolorowy Francja ekologiczne | Kup dostęp | -9.0% | |||
| FRANCJA Strasbourg | |||||
| jabłka Golden Francja kl1 170/220g | Kup dostęp | 0.0% | |||
| jabłko Granny Smith Francja kl1 170/220g | Kup dostęp | 0.0% | |||
2013-10-28 10:44:06
Rośnie eksportNaszemu handlowi nie zaszkodziły negatywne informacje w Czechach i na Słowacji nt. jakości polskich produktów, ani obostrzenia ze strony Rosji. Szef resortu rolnictwa


