Wyniki wyszukiwania
Nie znaleziono podstron zawierających "maliny do przetwórstwa"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny hurtowe | |||||
| Maliny | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Maliny | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Maliny | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Ceny w punktach skupu | |||||
| Maliny mrożone | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| dynia hokkaido | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia piżmowa | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| dynia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Kompleks Handlowy Rybitwy - Kraków | |||||
| dynia różne rodzaje halloween, hokkaido | Kup dostęp | 0.0% | |||
| malina | Kup dostęp | +3.9% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| dynia | Kup dostęp | +15.4% | |||
| dynia hokkaido | Kup dostęp | +15.4% | |||
| maliny | Kup dostęp | +4.8% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| dynia (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Stolichnyi w Kijowie | |||||
| maliny | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA, Perpignan | |||||
| dynia muscade roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia piżmowa roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia potimarron roussillon | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| datte deglet-nour suszone Algieria branche | Kup dostęp | 0.0% | |||
| datte medjool suszone import | Kup dostęp | +4.8% | |||
| dynia piżmowa Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
| dynia potimarron Francja | Kup dostęp | 0.0% | |||
| malina Maroko | Kup dostęp | 0.0% | |||
| malina Portugalia | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis BIO | |||||
| datte medjool import ekologiczne | Kup dostęp | +5.0% | |||
| dynia piżmowa Francja ekologiczne | Kup dostęp | -0.7% | |||
| dynia potimarron Francja ekologiczne | Kup dostęp | +4.3% | |||
| FRANCJA Giełda kwiatowa Rungis | |||||
| delphinium double Holandia kl1 long | Kup dostęp | -9.1% | |||
| St-Charles Market | |||||
| dynia piżmowa Hiszpania kl1 | Kup dostęp | -7.0% | |||



