Wyniki wyszukiwania
Znaleziono podstron zawierających "orzechy pistacjowe"
Znaleziono w notowaniach cen
| Produkt | Data | Jedn. | Cena min. | Cena maks. | Zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceny w punktach skupu | |||||
| Orzechy włoskie łuskane | Kup dostęp | 0.0% | |||
| Orzechy włoskie w skorupie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy - Bronisze | |||||
| orzechy laskowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzechy włoskie | Kup dostęp | +8.1% | |||
| POLSKA, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - Elizówka | |||||
| orzech laskowy bez łupiny | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzech laskowy z łupiną | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzech włoski z łupiną | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzechy włoskie łuskane | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Wielkopolska Giełda Rolno-Ogrodnicza S.A. - Poznań | |||||
| orzechy włoskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzechy włoskie jacek | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. - Łódź | |||||
| orzech laskowy | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzech włoski | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzech włoski jacek | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt S.A. - Rzeszów | |||||
| orzechy pistacjowe | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzechy włoskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzechy ziemne | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Targpiast Sp. z o. o. - Wrocław | |||||
| orzechy brazylijskie | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzechy laskowe niełuskane | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzechy nerkowca | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzechy włoskie łuskane | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzechy włoskie niełuskane | Kup dostęp | 0.0% | |||
| POLSKA, Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Kaliska Sp. z o.o. - Kalisz | |||||
| orzechy laskowe kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzechy włoskie kraj | Kup dostęp | 0.0% | |||
| UKRAINA Rynek hurtowy Shuvar we Lwowie | |||||
| orzech laskowy kernel (dom) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| orzech ziemny luskane importmp) | Kup dostęp | 0.0% | |||
| FRANCJA Rungis | |||||
| orzech laskowy suszone Francja +24mm | Kup dostęp | 0.0% | |||
2018-12-21 08:06:21
Ukraina: pierwszy sad pistacjowyRolnik z regionu Odessy, Andrei Petkov założył pierwszy towarowy sad pistacjowy na Ukrainie. Sad ma powierzchnię 3,5 hektara we wsi Broska. Producent przywiózł nasiona
2016-10-31 14:07:12
Unijny rynek pistacjiW sezonie 2016/2017 produkcja pistacji w Unii Europejskiej utrzyma się na bardzo niskim poziomie – około 5,3 tys. ton. To zdecydowanie mniej wobec poprzedniosezonowej ilości ponad 11,6
2016-03-22 11:02:45
Światowy rynek pistacjiW lutym 2016 roku ukazał się najnowszy raport dotyczący światowego rynku pistacji. Po zakończonym sezonie 2014/2015 łączna, globalna produkcja tych orzechów zamknęła się wolumenem 608,1
2015-10-09 11:04:12
Iran: znaczny wzrost eksportu orzechów pistacjowychEksport orzechów pistacjowych w pierwszej połowie bieżącego irańskiej roku kalendarzowego, który rozpoczął się 21 marca, wzrósł aż trzykrotnie względem analogicznego
2015-03-23 17:34:33
Wyższe zbiory pistacji na świecie w tym sezonieW sezonie 2014/2015 łączne zbiory pistacji to ponad 608,0 tys. ton – czyli zdecydowanie (dokładnie o 20 proc.) więcej w porównaniu do sezonu 2013/2014 - wówczas zbiory pistacji
2015-01-22 11:18:45
Światowy rynek orzechów pistacjowychUSDA opublikowała najnowszy raport dotyczący światowego rynku orzechów pistacjowych. Według amerykańskiego źródła w sezonie 2013/2014 łączne zbiory pistacji na świecie to niemal



